長野県・東御市
長野県東御市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品21件(ワイン・ぶどう・シャインマスカットなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は5億1,503万円(21,328件)。
受入額(令和7年度)5億1,503万円総務省の現況調査
受入件数21,328件1件あたり 24,148円
受入額の順位県内19位全国571位/1,740
このサイトの返礼品21件5品目
東御市のワイン(13件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| スタッフのおすすめ ワイン 赤白 750ml 6本セット(タザワ メルロー& ピノ・ノワール & ソーヴィニヨン ブラン)★4.50(2) | 117,000円 | 4.5L | 26,000円 | 77位/106 |
| 赤白ワイン 2本セット(プリマベーラ シャルドネ &プリマベーラ メルロー・カベルネ)★4.80(10) | 28,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【限定50セット】日本ワインコンクール銀賞! メルロー 飲み比べ3本セット(ヴィニュロンズリザーブ メルロー、タザワメルロー、八…★5.00(3) | 66,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 白ワイン 辛口 2種4本 セット(プリマベーラ シャルドネ &ソーヴィニョン ブラン)★5.00(1) | 58,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| IWC&日本ワインコンクール受賞ワイン!赤白ワイン 2本セット( ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ & メルロー )★5.00(1) | 44,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| IWC&日本ワインコンクール受賞!赤白ワイン 2種4本(ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ& メルロー )★5.00(1) | 87,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 熟成 ワイン 赤白 2本セット ( シャルドネ ・ メルロー )★5.00(1) | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 日本ワインコンクール銀賞! メルロー(赤ワイン) 飲み比べ 3種6本セット(ヴィニュロンズリザーブ メルロー、タザワメルロー、八…★5.00(1) | 130,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| ミシュラン星獲得レストラン採用の白ワイン【496ワイナリー】★5.00(1) | 16,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| マンガ「神の雫」に登場したワイン【496ワイナリー】★5.00(1) | 16,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【ぼんじゅーる農園醸造所】人気の白ワイン3本セット(鞍掛シャルドネ、祢津アリゴテ、祢津ピノ・ブラン) | 43,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 日本ワインコンクール受賞 赤白ワイン 2種4本 Bセット(ピノ・ノワール & ソーヴィニヨン ブラン) | 74,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| IWC&日本ワインコンクール受賞ワイン!白ワイン 辛口 3種 飲み比べ 6本セット( ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ & ソ… | 104,000円 | — | — | 比べに入れていない |
東御市のぶどう(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【先行受付2026年発送】自分のご褒美セット2kg(ご家庭用ぶどう3~5種、計2kg)届く時期 2026年10月中旬〜12月中旬 ★5.00(1) | 21,000円 | 2kg | 10,500円 | 67位/206 |
| 東御市産 冬出し シャインマスカット 約1.1kg (2房) ぶどう 葡萄 マスカット 家庭用 お取り寄せ ギフト フルーツ 果…届く時期 2026年11月下旬〜12月中旬 ★4.50(8) | 30,000円 | 1.1kg | 27,273円 | 198位/206 |
| とうみの果物 冬のフルーツ頒布会(2回コース) 冬出しシャインマスカットといちごの頒布会 | 45,000円 | — | — | 比べに入れていない |
東御市のシャインマスカット(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 東御市産 冬出し シャインマスカット 約1.1kg (2房) ぶどう 葡萄 マスカット 家庭用 お取り寄せ ギフト フルーツ 果…届く時期 2026年11月下旬〜12月中旬 ★4.50(8) | 30,000円 | 1.1kg | 27,273円 | 183位/198 |
| とうみの果物 冬のフルーツ頒布会(2回コース) 冬出しシャインマスカットといちごの頒布会 | 45,000円 | — | — | 比べに入れていない |
東御市の鶏肉(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【軍鶏】信州黄金シャモ1羽まるごとセット(モモ肉、ムネ肉、手羽先、手羽元、ササミ)合計約1.5kg★5.00(3) | 26,000円 | 1.5kg | 17,333円 | 78位/89 |
| 【軍鶏】信州黄金シャモお試しセット(モモ肉、ムネ肉)約700g★5.00(2) | 15,000円 | 700g | 21,429円 | 87位/89 |
東御市のりんご(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| りんご 約3kg(ふじ)届く時期 11月下旬〜12月中旬 ★4.80(5) | 20,000円 | 3kg | 6,667円 | 221位/232 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億3,058万円 | 25.4% |
| 返礼品の送付 | 2,435万円 | 4.7% |
| 広報 | 479万円 | 0.9% |
| 決済など | 651万円 | 1.3% |
| 事務 | 7,887万円 | 15.3% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 2億4,511万円 | 47.6% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 21,292件(件数の99.8%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 5,832件(件数の27.3%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 5,806万円(受入額の11.3%)