中国・23市区町村
広島県のふるさと納税(市区町村の受入額と返礼品)
令和7年度に広島県の県と市区町村が受け入れた寄附は合わせて68億443万円(265,014件)。いちばん多いのは大竹市(9億1,660万円)です。このサイトの返礼品は83件(16団体)。
市区町村の受入額(令和7年度・多い順)
| 順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | このサイトの返礼品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 9億1,660万円 | 17,885件 | 6件 |
| 2 | 呉市 | 8億2,266万円 | 60,711件 | 4件 |
| 3 | 尾道市 | 6億873万円 | 18,183件 | 2件 |
| 4 | 神石高原町 | 5億8,943万円 | 20,538件 | 1件 |
| 5 | 三原市 | 5億7,949万円 | 34,008件 | 3件 |
| 6 | 東広島市 | 4億5,306万円 | 10,891件 | 17件 |
| 7 | 廿日市市 | 3億4,951万円 | 9,685件 | 4件 |
| 8 | 福山市 | 3億685万円 | 8,918件 | — |
| 9 | 竹原市 | 2億6,062万円 | 11,304件 | 5件 |
| 10 | 安芸太田町 | 2億4,678万円 | 17,068件 | — |
| 11 | 広島市 | 2億4,561万円 | 6,009件 | 1件 |
| 12 | 北広島町 | 2億4,113万円 | 3,420件 | 1件 |
| 13 | 江田島市 | 2億1,628万円 | 10,288件 | 24件 |
| 14 | 熊野町 | 2億931万円 | 6,474件 | — |
| 15 | 府中市 | 2億796万円 | 3,914件 | — |
| 16 | 三次市 | 1億5,899万円 | 8,294件 | 4件 |
| 17 | 安芸高田市 | 8,681万円 | 3,712件 | 4件 |
| 18 | 大崎上島町 | 7,525万円 | 4,059件 | 2件 |
| 19 | 世羅町 | 5,662万円 | 3,368件 | 3件 |
| 20 | 庄原市 | 5,613万円 | 2,045件 | 2件 |
| 21 | 海田町 | 5,215万円 | 3,252件 | — |
| 22 | 府中町 | 968万円 | 359件 | — |
| 23 | 坂町 | 267万円 | 50件 | — |
| — | 広島県(県そのもの) | 5,199万円 | 579件 | — |
受入額・件数は総務省「ふるさと納税に関する現況調査」の令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日の決算見込み)。「このサイトの返礼品」は、楽天ふるさと納税から取った品目の返礼品の数(取っていない品目は数えていません)。
広島県の返礼品 品目ごとのコスパ上位
牡蠣(広島県の11件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【予約商品】牡蠣 広島 むき身牡蠣800g 矢野水産【配送不可:離島】【配送時期:2027年1月上旬~2027年4月上旬】東広島市 | 12,000円 | 800g | 15,000円 | 51位 |
| 【予約商品】牡蠣 広島 むき身牡蠣1600g(800g×2) 矢野水産【配送不可:離島】【配送時期:2027年1月上旬~2027…東広島市 | 24,000円 | 1.6kg | 15,000円 | 51位 |
| 冷凍牡蠣 むき身 1kg 広島県江田島市/マルサ・やながわ水産有限会社[XBL007] かき カキ 牡蠣 魚貝類 人気 送料無料…江田島市 | 17,000円 | 1kg | 17,000円 | 57位 |
鶏肉(広島県の3件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 鶏肉 むね肉 国産 鶏むね肉 広島熟成どり 8kg( 2kg × 4袋 ) チキン 鶏胸肉 胸肉 鳥むね肉 とりむね肉 鶏 肉 …安芸高田市 | 21,000円 | 8kg | 2,625円 | 7位 |
| 鶏肉 セット 国産 広島熟成どり むね肉 6kg ささみ 2kg 合計8kg 鶏むね肉 鶏胸肉 胸肉 ササミ とりむね肉 チキン…安芸高田市 | 22,000円 | 8kg | 2,750円 | 9位 |
| 鶏肉 もも肉 国産 鶏もも肉 広島熟成どり 4kg ( 2kg × 2袋 ) チキン 鳥もも肉 とりもも肉 鶏 肉 大容量 業務…安芸高田市 | 21,000円 | 4kg | 5,250円 | 36位 |