近畿・29市区町村
三重県のふるさと納税(市区町村の受入額と返礼品)
令和7年度に三重県の県と市区町村が受け入れた寄附は合わせて154億1,260万円(574,028件)。いちばん多いのは松阪市(34億5,306万円)です。このサイトの返礼品は124件(21団体)。
市区町村の受入額(令和7年度・多い順)
| 順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | このサイトの返礼品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪市 | 34億5,306万円 | 135,285件 | 25件 |
| 2 | 志摩市 | 18億2,047万円 | 34,777件 | 12件 |
| 3 | 鳥羽市 | 11億2,771万円 | 16,160件 | 2件 |
| 4 | 明和町 | 10億5,835万円 | 42,698件 | 9件 |
| 5 | 多気町 | 9億1,058万円 | 28,806件 | 4件 |
| 6 | 四日市市 | 7億8,384万円 | 19,393件 | 3件 |
| 7 | 尾鷲市 | 7億1,021万円 | 50,945件 | 10件 |
| 8 | 名張市 | 6億9,956万円 | 20,728件 | 1件 |
| 9 | 伊賀市 | 6億9,352万円 | 22,938件 | 10件 |
| 10 | 鈴鹿市 | 6億6,418万円 | 31,287件 | 2件 |
| 11 | 伊勢市 | 5億6,814万円 | 13,832件 | 4件 |
| 12 | 紀北町 | 4億7,941万円 | 41,755件 | 5件 |
| 13 | 津市 | 3億9,163万円 | 10,117件 | 12件 |
| 14 | 大紀町 | 3億9,121万円 | 34,547件 | 1件 |
| 15 | 桑名市 | 3億8,235万円 | 18,657件 | 1件 |
| 16 | 南伊勢町 | 1億9,870万円 | 8,063件 | 4件 |
| 17 | 紀宝町 | 1億8,981万円 | 13,015件 | 11件 |
| 18 | 度会町 | 1億3,772万円 | 1,843件 | — |
| 19 | 御浜町 | 1億2,445万円 | 7,106件 | 3件 |
| 20 | 熊野市 | 1億2,196万円 | 5,063件 | 2件 |
| 21 | 木曽岬町 | 1億794万円 | 3,619件 | 2件 |
| 22 | 玉城町 | 1億251万円 | 4,008件 | — |
| 23 | 大台町 | 8,906万円 | 2,890件 | 1件 |
| 24 | 亀山市 | 8,818万円 | 1,781件 | — |
| 25 | いなべ市 | 4,506万円 | 1,758件 | — |
| 26 | 菰野町 | 3,505万円 | 813件 | — |
| 27 | 東員町 | 1,235万円 | 658件 | — |
| 28 | 朝日町 | 1,027万円 | 636件 | — |
| 29 | 川越町 | 75万円 | 75件 | — |
| — | 三重県(県そのもの) | 1,445万円 | 775件 | — |
受入額・件数は総務省「ふるさと納税に関する現況調査」の令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日の決算見込み)。「このサイトの返礼品」は、楽天ふるさと納税から取った品目の返礼品の数(取っていない品目は数えていません)。
三重県の返礼品 品目ごとのコスパ上位
エビ(三重県の9件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 限定! 剥きバナメイエビ 約2.0kg ボイル済み 500g × 4 むきエビ えび エビ 海老 ボイル 塩茹で バナメイエビ …志摩市 | 17,000円 | 2kg | 8,500円 | 2位 |
| 【 海洋深層水使用 】 加熱用 特大 むきえび (背ワタ処理済み) 1kg むきえび 大型 背ワタなし 冷凍 特大簡単 簡単調理…尾鷲市 | 12,000円 | 1kg | 12,000円 | 13位 |
| 珍味!オニエビ(ミノエビ) 800gセット 天然 鮮度抜群 漁船直送 海の上で食べる味 直送 海老 えび エビ 殻付き 有頭 生…尾鷲市 | 15,000円 | 800g | 18,750円 | 40位 |
牛肉(三重県の6件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <とろける霜降り> 松阪牛紅白すき焼き(ロース・肩ロース・モモ) 1kg <ギフト箱入> 贈答用 松坂牛 牛肉 ブランド牛 高級…松阪市 | 30,000円 | 1kg | 30,000円 | 31位 |
| 《選べる配送月》 松阪牛 焼肉用切り落とし〈1kg〉切落し 松坂牛 松阪肉 霜降り肉 牛肉 ブランド牛 高級 黒毛和牛 日本三大…松阪市 | 30,000円 | 1kg | 30,000円 | 31位 |
| 松阪牛 極上焼肉 おまかせ4種〈計400g〉 竹皮包み ギフト 贈り物 贈答用 牛肉 ブランド牛 高級 和牛 国産牛 松阪牛 松…松阪市 | 20,000円 | 400g | 50,000円 | 57位 |
ハンバーグ(三重県の4件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 松阪牛入ミニハンバーグ〈50g×15個入〉 松阪牛 松坂牛 牛肉 ブランド牛 高級 和牛 日本三大和牛 国産 霜降り ハンバーグ…松阪市 | 10,000円 | 750g | 13,333円 | 68位 |
| 松阪牛 入りデミグラスハンバーグ 750g(150g×5個) 国産牛 和牛 ブランド牛 JGAP家畜・畜産物 農場HACCP認証…多気町 | 12,000円 | 750g | 16,000円 | 86位 |
| 松阪牛100%ハンバーグ 140g×10個 [ 牛肉 松阪牛 高級 和牛 個包装 簡単 調理 牛 肉 人気 グルメ お取り寄せ …津市 | 34,000円 | 1.4kg | 24,286円 | 112位 |
鮭(三重県の4件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 約2週間で発送!〈訳あり〉銀鮭切り身(約1.8kg) 鮭 さけ サケ サーモン 切り身 切身 フレーク おすすめ おかず 食卓 …紀北町 | 10,000円 | 1.8kg | 5,556円 | 6位 |
| 訳あり 銀鮭 切り身 約2kg 発送時期が選べる 冷凍 レビュー高評価 丸エ冷蔵 さけ サケ しゃけ シャケ サーモン 朝食 夕…大紀町 | 12,500円 | 2kg | 6,250円 | 9位 |
| 国産銀鮭 薄塩 切り身 1kg〈バラ凍結〉 塩銀鮭 酸化防止剤不使用 サーモン 銀鮭 シャケ 切身 さけ サケ 冷凍 弁当 おか…松阪市 | 12,000円 | 1kg | 12,000円 | 41位 |
みかん(三重県の3件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【先行予約】丸安青果 訳あり 温州みかん 5kg (家庭用) │ みかん 国産 柑橘 フルーツ 果物 旬 食品 期間限定御浜町 | 12,000円 | 5kg | 2,400円 | 98位 |
| 訳あり 2S-2Lサイズおまかせ 石本農園の早生温州みかん 約4.5kg【2026年11月下旬から12月末頃までに順次発送】 /…紀宝町 | 11,000円 | 4.5kg | 2,444円 | 110位 |
| 2Sサイズ 石本農園の早生温州みかん約4kg【2026年11月下旬から12月末頃までに順次発送】/ みかん ミカン 蜜柑 早生 …紀宝町 | 11,000円 | 4kg | 2,750円 | 130位 |