九州・沖縄・26市区町村
宮崎県のふるさと納税(市区町村の受入額と返礼品)
令和7年度に宮崎県の県と市区町村が受け入れた寄附は合わせて624億6,705万円(3,103,043件)。いちばん多いのは都城市(216億4,635万円)です。このサイトの返礼品は635件(26団体)。
市区町村の受入額(令和7年度・多い順)
| 順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | このサイトの返礼品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | 216億4,635万円 | 1,058,404件 | 230件 |
| 2 | 宮崎市 | 143億1,196万円 | 723,801件 | 66件 |
| 3 | 日南市 | 37億8,177万円 | 194,254件 | 24件 |
| 4 | 西都市 | 36億8,089万円 | 195,581件 | 45件 |
| 5 | 川南町 | 34億5,314万円 | 176,163件 | 35件 |
| 6 | 新富町 | 22億7,587万円 | 75,091件 | 39件 |
| 7 | 小林市 | 21億834万円 | 123,742件 | 19件 |
| 8 | 日向市 | 13億4,106万円 | 80,789件 | 16件 |
| 9 | 都農町 | 12億8,556万円 | 58,247件 | 16件 |
| 10 | 延岡市 | 12億8,105万円 | 37,933件 | 11件 |
| 11 | 串間市 | 11億2,326万円 | 66,255件 | 15件 |
| 12 | 国富町 | 8億4,381万円 | 52,468件 | 8件 |
| 13 | 門川町 | 7億9,376万円 | 55,730件 | 16件 |
| 14 | 高鍋町 | 7億5,680万円 | 28,142件 | 24件 |
| 15 | 綾町 | 6億6,678万円 | 25,003件 | 6件 |
| 16 | えびの市 | 5億9,222万円 | 30,924件 | 11件 |
| 17 | 高原町 | 5億1,037万円 | 25,799件 | 5件 |
| 18 | 五ヶ瀬町 | 3億8,472万円 | 24,994件 | 3件 |
| 19 | 美郷町 | 3億8,382万円 | 16,721件 | 18件 |
| 20 | 木城町 | 2億8,019万円 | 16,365件 | 10件 |
| 21 | 三股町 | 2億4,243万円 | 12,113件 | 4件 |
| 22 | 高千穂町 | 2億483万円 | 6,817件 | 2件 |
| 23 | 椎葉村 | 1億3,397万円 | 5,593件 | 1件 |
| 24 | 日之影町 | 1億504万円 | 3,648件 | 1件 |
| 25 | 西米良村 | 1,033万円 | 683件 | — |
| 26 | 諸塚村 | 396万円 | 159件 | 1件 |
| — | 宮崎県(県そのもの) | 2億6,463万円 | 7,624件 | 9 |
受入額・件数は総務省「ふるさと納税に関する現況調査」の令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日の決算見込み)。「このサイトの返礼品」は、楽天ふるさと納税から取った品目の返礼品の数(取っていない品目は数えていません)。
宮崎県の返礼品 品目ごとのコスパ上位
焼酎(宮崎県の80件・1Lあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【霧島酒造】白霧島パック(20度)1.8L×6本 ≪みやこんじょ特急便≫ - パック アルコール度数20度 芋焼酎 お湯割り/水…都城市 | 33,000円 | 10.8L | 3,056円 | 12位 |
| 【霧島酒造】黒霧島パック(20度)1.8L×6本 ≪みやこんじょ特急便≫ - くろきりしま 一升パック 黒霧島 20度 1.8L…都城市 | 33,000円 | 10.8L | 3,056円 | 12位 |
| 本格芋焼酎 飫肥杉 飲み比べ セット 紙パック 1.8L 3本 お酒 アルコール 飲料 国産 爽 黒 赤 井上酒造 呑み比べ 晩…日南市 | 17,000円 | 5.4L | 3,148円 | 17位 |
豚肉(宮崎県の53件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 国産豚肉切り落とし5kg(うま味加工) - 国産 豚肉 切り落し 小分け 250g×20袋 うま味加工 昆布だし 旨味 冷凍配送…都城市 | 16,000円 | 5kg | 3,200円 | 1位 |
| 宮崎県産豚肉 切り落とし 4.5kg 豚肉 肉 お肉 精肉 スライス 薄切り 国産 宮崎県産 普段使い 使い勝手 小分け パック…宮崎市 | 15,000円 | 4.5kg | 3,333円 | 3位 |
| 豚肉 こま切れ 宮崎県産 豚こま切れ 300g 18p 計 5.4kg [甲斐精肉店 宮崎県 美郷町 31as0111] 肉 精…美郷町 | 18,500円 | 5.4kg | 3,426円 | 6位 |
マンゴー(宮崎県の35件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ふぞろい完熟マンゴー2kg(約4~6個)訳あり ご家庭用(加工用)<32-1a>西都市 | 21,000円 | 2kg | 10,500円 | 40位 |
| [訳あり]宮崎県産マンゴー《家庭用》2kg以上(4~6玉)新富町産 完熟 フルーツ 果物新富町 | 21,000円 | 2kg | 10,500円 | 40位 |
| 宮崎県産「訳あり」完熟マンゴー2kg 西都市特産品【先行予約】 令和9年収穫分 西都市産<18-11a> 果物 フルーツ西都市 | 22,500円 | 2kg | 11,250円 | 58位 |
鶏肉(宮崎県の30件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【発送時期が選べる!】【訳あり】簡単調理!国産若鶏味付手羽元1kg×7袋 - サイズ不揃い 手羽元 味付き肉 大容量 訳アリ 骨…都城市 | 14,000円 | 7kg | 2,000円 | 1位 |
| 鶏肉 詰め合わせ 宮崎県産 むね肉 ささみ 手羽元 セット 各 1kg 2p 計 6kg [九州児湯フーズ 宮崎県 美郷町 31…美郷町 | 13,000円 | 6kg | 2,167円 | 2位 |
| 鶏肉 むね 宮崎県産 むね肉 1kg 6p 計 6kg [九州児湯フーズ 宮崎県 美郷町 31ai0025] 肉 精肉 国産 鳥…美郷町 | 15,000円 | 6kg | 2,500円 | 4位 |
牛肉(宮崎県の12件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【発送時期が選べる!】黒毛和牛こま切れ1.5kgセット(黒たれ付) - モモ肉 バラ肉 国産牛肉 小間切れ(250g×6) にく…都城市 | 16,000円 | 1.5kg | 10,667円 | 3位 |
| 宮崎牛赤身切り落とし1.8kg - 牛肉 国産黒毛和牛 ブランド牛 赤身 切り落とし ウデ モモ 300g×6パック 国産/宮崎…都城市 | 22,000円 | 1.8kg | 12,222円 | 7位 |
| 黒毛和牛すきしゃぶスライス750g - 都城産黒毛和牛 ウデ・モモスライス 250g×3P 黒毛和牛 牛肉 スライス すき焼き …都城市 | 15,000円 | 750g | 20,000円 | 12位 |
うなぎ(宮崎県の10件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 九州産うなぎ蒲焼きざみ6袋、うなぎ蒲焼きざみ(ごぼう入り)6袋 合計600g うなぎ うなぎ蒲焼 きざみうなぎ 鰻の蒲焼き ひつ…宮崎市 | 12,000円 | 600g | 20,000円 | 2位 |
| 九州産うなぎ蒲焼3尾 計480g以上 国産 上うなぎ 鰻蒲焼 蒲焼 うなぎ蒲焼き 3尾 うなぎ 惣菜 お惣菜 おかず 小分け パ…宮崎市 | 15,000円 | 480g | 31,250円 | 14位 |
| 【総合1位・ジャンル1位】九州産うなぎ蒲焼4尾 計760g以上 国産 うなぎ 蒲焼き 4尾 鰻蒲焼き 蒲焼き うなぎ蒲焼き 国産…宮崎市 | 24,000円 | 760g | 31,579円 | 16位 |
卵(宮崎県の8件・1個あたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 星空が綺麗な町より~「めぐみのたまご」 (MSサイズ)10kg - 農場直送 卵 10kg 赤卵 たまご 卵 MSサイズ 約18…都城市 | 20,000円 | 180個 | 111円 | 3位 |
| <児湯養鶏自慢の卵>ネッカリッチ赤たまご「児湯一番」計60個(20個入×3箱)生活応援新富町 | 10,000円 | 60個 | 167円 | 9位 |
| 配送開始月が選べる!!<児湯養鶏自慢の卵>ネッカリッチ赤たまご「児湯一番」 計480個 (20個入×2箱)×12か月定期便 生活…新富町 | 88,000円 | 40個×12回(計480個) | 183円 | 12位 |
ハンバーグ(宮崎県の7件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| デミグラスハンバーグ・和風ハンバーグのセット(合計3.4kg・170g×各10個) 簡単調理 温めるだけ デミグラスソース 和風…門川町 | 12,000円 | 3.4kg | 3,529円 | 2位 |
| 宮崎牛合挽ハンバーグ13個 - ハンバーグ 160g×13パック 個包装 宮崎牛(A4ランク以上) 豚肉 合挽肉 ばあちゃん本舗…都城市 | 14,000円 | 2.08kg | 6,731円 | 20位 |
| 日本ハム 非常食 5年保存 防災食 煮込み ハンバーグ 115g×20個 [日本ハムマーケティング 宮崎県 日向市 452060…日向市 | 21,000円 | 2.3kg | 9,130円 | 40位 |
餃子(宮崎県の7件・1個あたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 餃子104個!さんきょうみらい豚 ぎょうざセット (焼餃子+水餃子) - 宮崎県産 肉 豚肉 ぶた 国産 九州産 宮崎県産 多数…川南町 | 12,000円 | 104個 | 115円 | 18位 |
| 宮崎牛餃子セット 12個入り (5パックセット) 合計60個 餃子 餃子セット セット 詰め合わせ 宮崎牛 牛肉 牛挽肉 肉 惣…宮崎市 | 12,000円 | 60個 | 200円 | 76位 |
| 【ぎょうざの丸岡】生ぎょうざ50個たれ付き - 餃子 国産豚肉 国産野菜 キャベツ ニンニク ネギ 焼き餃子 水餃子 揚げ餃子 …都城市 | 11,000円 | 50個 | 220円 | 89位 |
牛タン(宮崎県の6件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 厚切り牛タン塩味1.2kg 牛タン 塩だれ 味付き タン 塩 厚切り 厚切り牛タン タン塩 切り込み 焼くだけ 簡単調理 料理 …宮崎市 | 15,000円 | 1.2kg | 12,500円 | 12位 |
| 牛タン塩味1.2kg 牛タン 塩だれ 味付き タン 塩 薄切り 薄切り牛タン タン塩 焼くだけ 簡単調理 料理 焼肉 BBQ ア…宮崎市 | 15,000円 | 1.2kg | 12,500円 | 12位 |
| 厚切り牛タン1.2kg≪塩味付き≫ - 約10mm ぎゅうたん 厚切り 塩味付き 600g×2パック 味付き 切り込み スリット…都城市 | 18,000円 | 1.2kg | 15,000円 | 18位 |
シャインマスカット(宮崎県の4件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 訳あり[不揃い・小粒]シャインマスカット 4パック 約1.3kg ご家庭用 宮崎県新富町産 製菓用 先行予約 ※2027年8月下…新富町 | 12,000円 | 1.3kg | 9,231円 | 20位 |
| <先行予約>シャインマスカット 3~5房 約2.4kg 宮崎県産 ※2027年8月下旬~新富町 | 23,500円 | 2.4kg | 9,792円 | 30位 |
| 【2027年先行予約】摘みたてシャインマスカットと旬のぶどう 1.2kg程度(国産 フルーツ 果物 くだもの ブドウ シャインマ…小林市 | 18,000円 | 1.2kg | 15,000円 | 124位 |
メロン(宮崎県の4件・1kgあたりの安い順)
| 返礼品・自治体 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 安藤さんちのエリザベスメロン(約4kg)6~8個入宮崎県 西都市 メロン<23-15b>先行予約☆西都市 | 15,000円 | 4kg | 3,750円 | 18位 |
| <数量限定>しんとみアールスメロン 2L2玉 計3kg以上 先行予約 国産 フルーツ 果物 宮崎県産新富町 | 12,000円 | 3kg | 4,000円 | 22位 |
| <数量限定>大玉 プレミアムアールスメロン 4L1玉 秀品 1.9kg以上 先行予約 国産 贈答 化粧箱入 宮崎県産新富町 | 10,000円 | 1.9kg | 5,263円 | 58位 |