宮崎県・えびの市
宮崎県えびの市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品11件(豚肉・卵・米など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は5億9,222万円(30,924件)。
受入額(令和7年度)5億9,222万円総務省の現況調査
受入件数30,924件1件あたり 19,151円
受入額の順位県内16位全国519位/1,740
このサイトの返礼品11件3品目
えびの市の豚肉(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【お届け月が選べる】訳あり 豚肉 ヒレ 切り落とし 宮崎県産 いもこ豚 合計 約 1.5kg(ハーフカット) 真空パック 小分け…訳あり★4.64(36) | 11,000円 | 1.5kg | 7,333円 | 74位/146 |
| 【月替わり】宮崎県産 いもこ豚 定期便 6.3kg~25.4kg 選べる回数・内容量 小分け 真空パック 豚肉 豚バラ ロース …★4.67(118) | 37,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 宮崎県産 豚肉 小間切れ 選べる 1.5kg ~ 4kg 定期便 いもこ豚 小分け 250g 真空パック 冷凍 肉 お肉 豚こま…★4.66(58) | 7,700円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる 内容/回数/容量】宮崎県産 いもこ豚 900g~最大18kg超 セット 豚肉 しゃぶしゃぶ 焼肉 小分け 真空パック …★4.44(34) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 宮崎県産 豚肉 選べる 用途・内容量 (切り落とし / しゃぶしゃぶ / 焼肉 / ミックス) 真空パック 小分け 冷凍 国産 … | 4,600円〜 | — | — | 比べに入れていない |
えびの市の卵(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【お届け月が選べる】卵 霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 20個(割れ保証2個含む)たまご 玉子 卵焼き 玉子焼き たまご焼き 生…★4.86(7) | 5,700円 | 20個 | 285円 | 36位/98 |
| 【内容量/発送月 選べる】卵【定期便】霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 計30個(27個 + 割れ保証3個)2回 3回 6回 12…★4.72(140) | 5,400円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【内容量/発送月/発送回数 選べる】卵【わけあり】霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 MSサイズ 計 50個(45個 + 割れ保証 …訳あり★4.68(120) | 7,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【内容量/発送月/発送回数 選べる】卵【わけあり】霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 Mサイズ 計 50個(45個 + 割れ保証 5…訳あり★4.68(50) | 7,100円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【内容量/発送月 選べる】卵【定期便】霧島山麓育ち こだわり卵 康卵 計40個(36個 + 割れ保証4個)3回 6回 12回 た…★4.00(1) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
えびの市の米(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【 内容量 / 発送回数 / 発送月が 選べる】米 新米 定期便 ひのひかり 5kg 10kg 容量 選べる 3回 3ヶ月 5回…★5.00(14) | 7,900円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億6,320万円 | 27.6% |
| 返礼品の送付 | 5,916万円 | 10.0% |
| 広報 | 148万円 | 0.3% |
| 決済など | 1,179万円 | 2.0% |
| 事務 | 5,600万円 | 9.5% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 2億9,166万円 | 49.2% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 30,922件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 9,320件(件数の30.1%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 7,935万円(受入額の13.4%)