長野県・長野市
長野県長野市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品30件(ぶどう・シャインマスカット・桃など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は9億4,621万円(48,249件)。
受入額(令和7年度)9億4,621万円総務省の現況調査
受入件数48,249件1件あたり 19,611円
受入額の順位県内6位全国348位/1,740
このサイトの返礼品30件4品目
長野市のぶどう(10件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 高野農園 ぶどう 長野市松代産 訳ありクイーンニーナ 約1kg バラ房 葡萄 ブドウ 果物 フルーツ デザート おやつ TAKA…訳あり★5.00(4) | 12,000円 | 1kg | 12,000円 | 96位/206 |
| 高野農園 ぶどう 訳あり 先行予約 シャインマスカット クイーンニーナ 計約1kg 種なし 不揃い訳あり★5.00(2) | 12,000円 | 1kg | 12,000円 | 96位/206 |
| 高野農園 長野市松代産 訳ありシャインマスカット 約1kg(バラ房)訳あり★5.00(1) | 13,000円 | 1kg | 13,000円 | 116位/206 |
| 【2027年8月下旬~9月上旬発送 先行予約】シャインマスカット&ナガノパープル2kg 3-5房届く時期 2027年8月下旬〜9月上旬 ★3.67(3) | 28,000円 | 2kg | 14,000円 | 131位/206 |
| 【2027年8月下旬~9月上旬発送 先行予約】ナガノパープル2kg 3-5房届く時期 2027年8月下旬〜9月上旬 | 28,000円 | 2kg | 14,000円 | 131位/206 |
| 【2027年8月下旬~9月下旬発送 先行予約】シャインマスカット&ナガノパープル 1.5kg 2-3房届く時期 2027年8月下旬〜9月下旬 | 21,000円 | 1.5kg | 14,000円 | 131位/206 |
| 【2027年9月以降出荷分先行予約】金オ岡村青果株式会社 長野市産 ナガノパープル&シャインマスカット詰合せ1kg フルーツ ぶ…届く時期 2027年9月から ★4.55(44) | 16,000円 | 1kg | 16,000円 | 163位/206 |
| 【2027年8月下旬~9月下旬発送 先行予約】ナガノパープル 1.5kg 2-3房届く時期 2027年8月下旬〜9月下旬 | 24,000円 | 1.5kg | 16,000円 | 163位/206 |
| 金オ岡村青果株式会社 長野市産 ナガノパープル < 選べる 1kg / 2kg >【2027年8月末以降出荷分 先行予約】果物 …届く時期 2027年8月末から ★4.22(27) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【2027年9月上旬以降順次発送】タマファーム 長野市産 ナガノパープル 特秀 2房(タマファーム)届く時期 2027年9月上旬から ★5.00(3) | 23,000円 | — | — | 比べに入れていない |
長野市のシャインマスカット(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 高野農園 ぶどう 訳あり 先行予約 シャインマスカット クイーンニーナ 計約1kg 種なし 不揃い訳あり★5.00(2) | 12,000円 | 1kg | 12,000円 | 76位/198 |
| 【2027年9月上旬~10月中旬発送 先行予約】シャインマスカット 1.5kg 2-3房届く時期 2027年9月上旬〜10月中旬 | 19,000円 | 1.5kg | 12,667円 | 89位/198 |
| 高野農園 長野市松代産 訳ありシャインマスカット 約1kg(バラ房)訳あり★5.00(1) | 13,000円 | 1kg | 13,000円 | 92位/198 |
| 【2027年9月以降出荷分先行予約】金オ岡村青果株式会社 長野市産 ナガノパープル&シャインマスカット詰合せ1kg フルーツ ぶ…届く時期 2027年9月から ★4.55(44) | 16,000円 | 1kg | 16,000円 | 133位/198 |
| 【2027年9月下旬以降の出荷分 先行予約】本気農場いけだ シャインマスカット・クイーンルージュ詰合せ1kg届く時期 2027年9月下旬から ★5.00(1) | 19,000円 | 1kg | 19,000円 | 158位/198 |
| 信州やなぎさわ農園果逢 信州産シャインマスカット(12月発送) 冷蔵2房(合計1.1kg以上)大粒&大房届く時期 12月から | 26,000円 | 1.1kg | 23,636円 | 174位/198 |
| 信州やなぎさわ農園果逢 信州産シャインマスカット(1月発送)冷蔵2房(合計1.1kg以上)大粒&大房届く時期 1月から | 26,000円 | 1.1kg | 23,636円 | 174位/198 |
| 信州やなぎさわ農園果逢 信州産シャインマスカット(12月発送) 冷蔵1房(600g以上)大粒&大房届く時期 12月から | 15,000円 | — | — | 比べに入れていない |
長野市の桃(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【2027年7月中旬~8月上旬発送 先行予約】フルーツファーム中村農園 早生ワッサー 3kg届く時期 2027年7月中旬〜8月上旬 ★5.00(6) | 15,000円 | 3kg | 5,000円 | 46位/230 |
| 【2027年8月中旬~順次発送 先行予約】フルーツファーム中村農園 ワッサー 3kg届く時期 2027年8月中旬から | 15,000円 | 3kg | 5,000円 | 46位/230 |
| 【2027年7月下旬~8月中旬発送 先行予約】フルーツファーム中村農園 スイートリッチ 3kg(中生ワッサー)届く時期 2027年7月下旬〜8月中旬 | 16,000円 | 3kg | 5,333円 | 62位/230 |
| 【※2027年7月以降発送分 先行受付】桃4kg(長野市川中島の桃農家を応援プロジェクト)届く時期 2027年7月から | 22,000円 | 4kg | 5,500円 | 73位/230 |
| 【※2027年発送分 先行予約】朝採り・当日発送 長野市産 希少 「ワッサー」 約4.5kg (15~25玉前後) 牧野果樹園★5.00(2) | 25,000円 | 4.5kg | 5,556円 | 82位/230 |
| 【2027年7月下旬~順次発送 先行予約】前島農家 川中島白鳳約3kg(8個~12個)届く時期 2027年7月下旬から | 19,000円 | 3kg | 6,333円 | 101位/230 |
| 【※2027年7月以降発送分 先行受付】長野市産 旬の桃 ワッサー 約2kg届く時期 2027年7月から | 13,000円 | 2kg | 6,500円 | 106位/230 |
| 【2027年8月中旬~順次発送 先行予約】前島農家 川中島白桃約3kg(8個~12個)届く時期 2027年8月中旬から ★4.00(1) | 20,000円 | 3kg | 6,667円 | 123位/230 |
長野市のりんご(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 紅玉屋 長野市産【訳あり】サンふじ10kg【2026年11月下旬以降の出荷分】(紅玉屋)届く時期 2026年11月下旬から 訳あり★5.00(8) | 15,000円 | 10kg | 1,500円 | 2位/232 |
| 紅玉屋 際立つ酸味! 長野市産 グラニースミス 約4.5kg (お菓子作り・酸っぱいりんご好き専用) 希少品種 林檎 クッキング…★4.33(6) | 12,000円 | 4.5kg | 2,667円 | 84位/232 |
| ヤーミーズファーム 生産農家直送 人にやさしい 長沼りんご・サンふじ5kg(ご家庭用) | 15,000円 | 5kg | 3,000円 | 108位/232 |
| 矢島農園 長野市産 サンふじ 家庭用 5kg(12~20玉)【2026年12月中旬頃~発送予定】届く時期 2026年12月中旬から | 15,000円 | 5kg | 3,000円 | 108位/232 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 2億3,886万円 | 25.2% |
| 返礼品の送付 | 6,381万円 | 6.7% |
| 広報 | 692万円 | 0.7% |
| 決済など | 1,473万円 | 1.6% |
| 事務 | 1億4,757万円 | 15.6% |
| そのほか | 40万円 | 0.0% |
| 合計 | 4億7,231万円 | 49.9% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 48,181件(件数の99.9%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 14,129件(件数の29.3%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億6,927万円(受入額の17.9%)