長野県・小布施町
長野県小布施町のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品46件(ぶどう・シャインマスカット・りんごなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は7億4,586万円(56,116件)。
受入額(令和7年度)7億4,586万円総務省の現況調査
受入件数56,116件1件あたり 13,291円
受入額の順位県内12位全国433位/1,740
このサイトの返礼品46件6品目
小布施町のぶどう(20件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|
| 【訳あり】 シャインマスカット 約1.5kg 3~5房 [おぶせファーマーズ] 家庭用 果物 フルーツ ぶどう 規格外 不揃い …届く時期 2026年9月中旬〜11月中旬 訳あり★4.57(219) | 10,000円 | 1.5kg | 6,667円 | 13位/206 |
| 秋 冬 シャインマスカット 2回定期便 約1kg × 2回 合計 約2kg [小布施屋] フルーツ ぶどう 果物 くだもの 葡萄…届く時期 2026年10月〜12月 ★3.00(2) | 25,000円 | 1kg×2回(計2kg) | 12,500円 | 110位/206 |
| クイーンルージュ® & シャインマスカット 詰合せ 約1kg 各1房 【2026年9月上旬~11月上旬発送】 [新規就農者応援コ…届く時期 2026年9月上旬〜11月上旬 ★4.29(7) | 13,000円 | 1kg | 13,000円 | 116位/206 |
| ぶどう 約2kg 3~4房 シャインマスカット ナガノパープル 長野県産 食べ比べ 種なし 皮ごと食べられる 2品種 詰め合わせ…届く時期 2026年9月中旬〜11月 ★4.85(20) | 30,000円 | 2kg | 15,000円 | 149位/206 |
| ナガノパープル 約1.3kg 2~3房 [小布施屋] 果物 フルーツ ぶどう 葡萄 長野県産 信州産 小布施 デザート 冷蔵便 …届く時期 2026年9月上旬〜11月 ★4.00(20) | 20,000円 | 1.3kg | 15,385円 | 157位/206 |
| ナガノパープル 約1.5kg 2~3房 [おぶせファーマーズ] 果物 ぶどう フルーツ 葡萄 長野県産 信州産 冷蔵 クール便 …届く時期 2026年9月中旬〜10月上旬 ★4.64(14) | 25,000円 | 1.5kg | 16,667円 | 168位/206 |
| 冬 シャインマスカット & ナガノパープル 赤系ぶどう1房ずつ 約1.5kg [ おぶせファーマーズ ] ぶどう 果物 フルーツ…届く時期 2026年11月上旬から ★4.50(2) | 25,000円 | 1.5kg | 16,667円 | 168位/206 |
| クイーンルージュ® 約1.2kg 2~3房 [小布施屋] ぶどう フルーツ 果物 くだもの 葡萄 ブドウ クール便 冷蔵 お楽し…届く時期 2026年9月中旬〜11月上旬 | 20,000円 | 1.2kg | 16,667円 | 168位/206 |
| 冬 シャインマスカット & ナガノパープル1房ずつ 約1kg [おぶせファーマーズ] ぶどう 果物 フルーツ 詰め合わせ 詰合せ…届く時期 2026年11月上旬から ★3.50(12) | 18,000円 | 1kg | 18,000円 | 174位/206 |
| シャインマスカット 単品 5容量 約500g 約1.1kg 約1.4kg 約2kg 約3kg 2回定期便 約1kg×2回 令和8…届く時期 2026年9月下旬〜12月 ★4.29(452) | 7,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 先行受付 蔵出し 冬 シャインマスカット 選べる 約600g 約760g 約1kg 約1.3kg 約2kg [小布施屋] ぶどう…届く時期 2026年11月中旬〜2027年2月 ★4.54(197) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる】 シャインマスカット 約1kg 2房 約2kg 3~4房 [おぶせファーマーズ] 先行予約 果物 フルーツ 産地直送 …届く時期 2026年9月上旬〜11月上旬 ★4.39(124) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 冬 シャインマスカット 約500g 1房 & 約1kg 2房 約2kg 3~5房 [ おぶせファーマーズ ] ぶどう ブドウ 葡…届く時期 2026年11月上旬〜2027年2月上旬 ★4.09(68) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 種無し巨峰 約1.2kg 約1.8kg 約3kg 選べる 内容量 [小布施屋] 種なし 果物 フルーツ ぶどう 葡萄 種無し ク…届く時期 2026年9月上旬〜10月 ★4.17(63) | 12,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| シャインマスカット & クイーンルージュ® 約1kg 約2kg 選べる 内容量 [小布施屋] ぶどう 食べ比べ フルーツ 果物 …届く時期 2026年9月下旬〜11月上旬 ★4.26(19) | 13,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
ほか5件はぶどうの一覧で都道府県を長野県にすると見られます。
小布施町のシャインマスカット(11件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|
| 【訳あり】 シャインマスカット 約1.5kg 3~5房 [おぶせファーマーズ] 家庭用 果物 フルーツ ぶどう 規格外 不揃い …届く時期 2026年9月中旬〜11月中旬 訳あり★4.57(219) | 10,000円 | 1.5kg | 6,667円 | 3位/198 |
| 秋 冬 シャインマスカット 2回定期便 約1kg × 2回 合計 約2kg [小布施屋] フルーツ ぶどう 果物 くだもの 葡萄…届く時期 2026年10月〜12月 ★3.00(2) | 25,000円 | 1kg×2回(計2kg) | 12,500円 | 83位/198 |
| ぶどう 約2kg 3~4房 シャインマスカット ナガノパープル 長野県産 食べ比べ 種なし 皮ごと食べられる 2品種 詰め合わせ…届く時期 2026年9月中旬〜11月 ★4.85(20) | 30,000円 | 2kg | 15,000円 | 124位/198 |
| 冬 シャインマスカット & ナガノパープル 赤系ぶどう1房ずつ 約1.5kg [ おぶせファーマーズ ] ぶどう 果物 フルーツ…届く時期 2026年11月上旬から ★4.50(2) | 25,000円 | 1.5kg | 16,667円 | 138位/198 |
| 冬 シャインマスカット & ナガノパープル1房ずつ 約1kg [おぶせファーマーズ] ぶどう 果物 フルーツ 詰め合わせ 詰合せ…届く時期 2026年11月上旬から ★3.50(12) | 18,000円 | 1kg | 18,000円 | 151位/198 |
| シャインマスカット 単品 5容量 約500g 約1.1kg 約1.4kg 約2kg 約3kg 2回定期便 約1kg×2回 令和8…届く時期 2026年9月下旬〜12月 ★4.29(452) | 7,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 先行受付 蔵出し 冬 シャインマスカット 選べる 約600g 約760g 約1kg 約1.3kg 約2kg [小布施屋] ぶどう…届く時期 2026年11月中旬〜2027年2月 ★4.54(197) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる】 シャインマスカット 約1kg 2房 約2kg 3~4房 [おぶせファーマーズ] 先行予約 果物 フルーツ 産地直送 …届く時期 2026年9月上旬〜11月上旬 ★4.39(124) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 冬 シャインマスカット 約500g 1房 & 約1kg 2房 約2kg 3~5房 [ おぶせファーマーズ ] ぶどう ブドウ 葡…届く時期 2026年11月上旬〜2027年2月上旬 ★4.09(68) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| シャインマスカット 旬 ぶどう 詰め合わせ 各1房 約900g [小布施屋] 食べ比べ 果物 詰合せ セット フルーツ 先行予約…届く時期 2026年9月中旬〜10月下旬 ★4.13(15) | 10,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【訳あり】 シャインマスカット 約1.2kg & 約1.6kg [小布施屋] 家庭用 規格外 不揃い 傷 果物 フルーツ ぶどう…届く時期 2026年9月中旬〜11月下旬 訳あり | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
小布施町のりんご(10件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|
| 【訳あり】 サンふじ 約3kg [新規就農者応援コース 幸作会] りんご 林檎 リンゴ 不揃い 規格外 果物 フルーツ 長野 信…届く時期 2026年11月下旬〜12月下旬 訳あり★3.19(90) | 6,000円 | 3kg | 2,000円 | 25位/232 |
| 【訳あり】 季節 りんご 約3kg [新規就農者応援コース 幸作会] 林檎 リンゴ 不揃い 規格外 果物 フルーツ 長野 信州 …届く時期 2026年9月下旬〜12月下旬 訳あり★4.58(43) | 6,000円 | 3kg | 2,000円 | 25位/232 |
| 秋映 秀以上 約3kg 6~12玉 [おぶせファーマーズ] りんご 林檎 リンゴ 果物 フルーツ 長野県産 信州産 先行予約 令…届く時期 2026年9月下旬〜10月中旬 ★3.64(14) | 9,000円 | 3kg | 3,000円 | 108位/232 |
| シナノゴールド 約5kg 10~18玉 [小布施屋] りんご 林檎 リンゴ 果物 フルーツ 長野県産 信州産 先行予約 特産 産…届く時期 2026年10月下旬〜11月下旬 ★3.33(3) | 17,000円 | 5kg | 3,400円 | 134位/232 |
| シナノスイート 約5kg 10~18玉 [小布施屋] りんご 林檎 リンゴ 果物 フルーツ 長野県産 信州産 特産 産地直送 産…届く時期 2026年10月中旬〜11月 ★4.50(2) | 17,000円 | 5kg | 3,400円 | 134位/232 |
| 長野県 りんご 味比べ 約5kg 12~18玉 シナノスイート シナノゴールド [小布施屋] 林檎 リンゴ 果物 フルーツ 長野…届く時期 2026年10月下旬〜11月 ★5.00(2) | 18,000円 | 5kg | 3,600円 | 147位/232 |
| 【訳あり】 先行受付 サンふじ 選べる 内容量 約3kg 6~12玉 約5kg 11~18玉 約10kg 22~40玉 [おぶせ…届く時期 2026年11月中旬〜2027年2月下旬 訳あり★4.17(480) | 6,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【 ふるさと納税 】 訳あり シナノスイート 約3kg 約5kg 約10kg 家庭用[おぶせファーマーズ]届く時期 2026年10月中旬〜11月上旬 訳あり★4.53(95) | 6,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 先行予約 選べる 【訳ありサンふじ単品】 約1.8kg 3kg 5kg 10kg 【秀品りんご 3回定期便】 【旬 フルーツ 定…訳あり★4.20(86) | 5,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【訳あり】 先行受付 選べる配送時期 旬 りんご 約3kg 6~12玉 [小布施屋] 傷 規格外 訳アリ 家庭用 林檎 リンゴ …届く時期 2026年10月〜2027年4月 訳あり★4.40(15) | 7,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度3億80万円
令和元年度4億7,213万円
令和2年度6億8,770万円
令和3年度7億5,374万円
令和4年度8億3,116万円
令和5年度8億6,988万円
令和6年度7億5,033万円
令和7年度7億4,586万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 56,111件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 19,275件(件数の34.3%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 7,301万円(受入額の9.8%)