鹿児島県・薩摩川内市
鹿児島県薩摩川内市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品30件(水・焼酎・マグロなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は6億1,742万円(29,970件)。
受入額(令和7年度)6億1,742万円総務省の現況調査
受入件数29,970件1件あたり 20,602円
受入額の順位県内17位全国497位/1,740
このサイトの返礼品30件8品目
薩摩川内市の水(10件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|
| 【10営業日以内発送】天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L 1箱 天然温泉水 シリカ水 国産 アルカリ温泉水 軟水 硬度0.6… | 7,000円 | 20L | 350円 | 3位/103 |
| 【10営業日以内発送】 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 シリカ水 10L×10箱 鹿児島 天然温泉水 シリカ 国産 アルカリ温泉… | 40,000円 | 100L | 400円 | 13位/103 |
| 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 10L×2箱 天然温泉水 シリカ水 国産 温泉水 軟水 硬度0.6 超軟水 ミネラルウオーター … | 9,000円 | 20L | 450円 | 20位/103 |
| 【選べる容量】 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 2L ペットボトル 6本(10営業日以内発送) / 12本 天然温泉水 シリカ水…★4.92(12) | 7,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【12ヶ月 定期便】 【選べる個数】 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L 1箱 2箱 3箱 12ヶ月 お届け 定期便 送料無…★3.67(3) | 92,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【12ヶ月 定期便】 【選べる個数】 天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 1回のお届け 10L×2箱 10L×4箱 送料無料 鹿児島…★5.00(2) | 110,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【10営業日以内発送】 天然 アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 シリカ水 20L 2箱 3箱 5箱 10箱 20箱 水 温泉水 シリカ…★5.00(1) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【3カ月定期便】天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L×1箱 3ヶ月 お届け お試し 定期便 天然温泉水 シリカ水 国産 アルカ…★5.00(1) | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【3カ月定期便】天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 10L×2箱 3カ月 定期便 天然温泉水 シリカ水 国産 温泉水 軟水 硬度0.…★5.00(1) | 26,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【6カ月定期便】天然アルカリ温泉水 薩摩の奇蹟 20L×3箱×6カ月お届け JS-401 天然温泉水 シリカ水 国産 アルカリ温… | 140,000円 | — | — | 比べに入れていない |
薩摩川内市の焼酎(6件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|
| 芋焼酎『六代目百合(25度)』1800ml×2本セット 塩田酒造 甑島 上甑島 里村 里町 焼酎 芋焼酎 本格焼酎 薩摩焼酎 薩…★5.00(5) | 20,000円 | 3.6L | 5,556円 | 123位/199 |
| 芋焼酎『六代目百合(25度)』1800ml×6本セット 鹿児島 甑島 芋焼酎 六代目百合 塩田酒造 焼酎 島の味★3.00(1) | 60,000円 | 10.8L | 5,556円 | 123位/199 |
| 本格芋焼酎『六代目百合(25・35度)』1800ml×2本 飲み比べセット 六代目 百合 いも 芋 焼酎 25度 35度1800… | 24,000円 | 3.6L | 6,667円 | 135位/199 |
| 甑州×五郎×亀五郎 飲み比べセット 各1800ml CSR-305 吉永酒造 甑島 下甑島 手打 芋焼酎 一升瓶 鹿児島県 薩摩…★5.00(6) | 28,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| ENVELHECIDA(エンヴェレシーダ) 700ml 25度 ZS-945 長期貯蔵 樽貯蔵 芋イモ 焼酎 焼酎 田苑酒造芋焼… | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる容量】香り系の本格焼酎 「BEYOND GODAI」五代 900ml 1,800ml 3本 6本 2本 新作 期間限定 … | 19,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度1億8,652万円
令和元年度3億4,439万円
令和2年度4億8,046万円
令和3年度6億2,080万円
令和4年度5億4,878万円
令和5年度5億5,835万円
令和6年度5億2,587万円
令和7年度6億1,742万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 29,962件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 10,109件(件数の33.7%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 6,732万円(受入額の10.9%)