鹿児島県・出水市
鹿児島県出水市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品22件(鶏肉・焼酎・うなぎなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は6億4,736万円(39,987件)。
受入額(令和7年度)6億4,736万円総務省の現況調査
受入件数39,987件1件あたり 16,189円
受入額の順位県内15位全国479位/1,740
このサイトの返礼品22件9品目
出水市の鶏肉(6件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <発送月が選べる!>南国元気鶏ササミ(300g×30パック・計9kg) 鶏肉 鳥肉 とり肉 ささみ 鳥ささみ ヘルシー ダイエッ…★4.89(53) | 30,000円 | 9kg | 3,333円 | 12位/89 |
| 南国元気鶏ミンチ(500g×15パック・計7.5kg) 肉 鶏肉 鳥肉 ひき肉 挽肉 挽き肉 チキン 国産 冷凍 南国元気鶏 ハ…★4.92(37) | 25,000円 | 7.5kg | 3,333円 | 12位/89 |
| チキン南蛮(55g×50枚・計2.75kg)国産若鶏のササミ使用!お弁当のおかずや夕食に! チキン 南蛮 鶏肉 ササミ 冷凍 お…★4.85(95) | 13,000円 | 2.75kg | 4,727円 | 30位/89 |
| <容量が選べる!>鹿児島県産鶏ムネ肉(計4kg or 8kg) 肉 鶏肉 むね肉 国産 胸肉 国産 九州産 からあげ ソテー 鶏…★4.54(173) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 《内容量が選べる》国産チキンナゲット(250g×5パック・計1.25kg / 465g×16パック・計7.44kg) チキン ナ…★4.67(64) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| <お届け回数が選べる!>南国元気鶏むね肉<300g×12パック・計3.6kg or 定期便3回(隔月)> 肉 鶏肉 鳥肉 鶏ムネ…★4.79(57) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市の焼酎(6件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島限定!本格芋焼酎特撰5種セレクト飲み比べセット<1800ml×5本> 焼酎 お酒 アルコール 一升瓶 飲みくらべ 芋焼酎 …★4.83(6) | 36,000円 | 9L | 4,000円 | 55位/199 |
| 鹿児島限定 芋焼酎 飲み比べセット <6銘柄×各900ml 計6本 / 定期便 6銘柄×各900ml×3回 計18本> 焼酎 芋…★4.82(370) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 鹿児島限定!本格芋焼酎特撰5種セレクト飲み比べセット<5銘柄×各900ml 計5本 / 定期便 5銘柄×各900ml×3回 計1…★4.54(28) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 神酒造蔵元限定「朱槍焼酎」の入った飲み比べ5本セット<各900ml×5本 / 定期便 各900ml×5本×3回> 焼酎 お酒 ア…★5.00(6) | 18,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 神酒造厳選!6種飲み比べセット「白豊・紅まさり・種子島ゴールド・黄金千貫・玉乙女・薩摩金時」<各900ml×6本 / 定期便 各…★5.00(2) | 19,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| <お届け内容が選べる!>さつま木挽・さつま木挽 黒 パック (1800ml or 900ml ×各3本・計6本) 25度 1.8…★5.00(1) | 23,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市のうなぎ(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| \特大サイズ/ 尾数が選べる! 鹿児島県産 うなぎ蒲焼 ( 2尾 / 3尾 / 5尾 / 定期便 ) 1尾 約220g たれ 山…★4.25(4) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| \累計寄附尾数20,000尾突破/回数が選べる!鹿児島県産うなぎ蒲焼(1回2尾 or 3回定期便 or 6回定期便) うなぎ 鰻…★4.00(2) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| \累計寄附尾数20,000尾突破/回数が選べる!鹿児島県産うなぎ蒲焼(1回4尾 or 3回定期便 or 6回定期便) うなぎ 鰻… | 23,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市の豚肉(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 《お届け回数が選べる!》<訳あり>鹿児島県産豚小間切れ <計2.5kg(250g×10P) or 3回定期便> 豚コマ 豚こま …訳あり★4.71(117) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| <容量を選べる!>黒豚 しゃぶしゃぶ用 肩ローススライス<500g×2パックor定期便3回(連続月)or定期便3回(隔月)> 国…★5.00(1) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市のみかん(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <2026年11月中旬~2027年1月中旬の間に発送予定>【特別栽培・最高金賞】《選べる容量》温州みかん日本一!濃甘あめ玉みかん…届く時期 2026年11月中旬〜2027年1月中旬 ★4.27(15) | 17,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市のシャインマスカット(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ≪数量・期間限定≫〈容量が選べる!〉シャインマスカット (計約1kg/計約1.5kg/計約2kg) 国産 鹿児島 出水市 ぶどう…★3.67(3) | 12,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市のぶどう(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ≪数量・期間限定≫〈容量が選べる!〉赤嶺(セキレイ) (計約1kg/計約1.5kg/計約2kg) ぶどう グレープ 果物 くだも…★4.53(51) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市の牛肉(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ★4.73! 鹿児島県産 黒毛和牛 ユッケ 5~18人前 (40g×5~18P・計200~720g) 定期便 隔月 肉 牛肉 黒…★4.73(1050) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
出水市の牛タン(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 《薄切り or 厚切り が選べる!》<訳あり>塩味 牛タン 1kg(500g×2P) 肉 お肉 牛タン タン肉 タン 牛肉 スラ…訳あり★2.00(1) | 15,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億7,525万円 | 27.1% |
| 返礼品の送付 | 5,415万円 | 8.4% |
| 広報 | 425万円 | 0.7% |
| 決済など | 1,436万円 | 2.2% |
| 事務 | 7,409万円 | 11.4% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 3億2,212万円 | 49.8% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 39,986件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 15,128件(件数の37.8%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 8,831万円(受入額の13.6%)