鹿児島県・阿久根市
鹿児島県阿久根市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品29件(焼酎・うに・豚肉など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は6億3,893万円(37,076件)。
受入額(令和7年度)6億3,893万円総務省の現況調査
受入件数37,076件1件あたり 17,233円
受入額の順位県内16位全国486位/1,740
このサイトの返礼品29件10品目
阿久根市の焼酎(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| \テレビで紹介されました!/鹿児島本格芋焼酎「伊七郎」黒瀬安光作(1.8L×3本)国産 芋焼酎 いも焼酎 お酒 一升瓶 セット …★4.86(7) | 50,000円 | 5.4L | 9,259円 | 152位/199 |
| \テレビで紹介されました!/鹿児島本格芋焼酎「伊七郎」黒瀬安光作(1.8L×6本)現代の名工が手掛けたプレミアム焼酎!国産 芋焼…★5.00(1) | 100,000円 | 10.8L | 9,259円 | 152位/199 |
| \テレビで紹介されました!/鹿児島本格芋焼酎 黒瀬安光作「伊七郎」(1.8L) 阿久根市 一升瓶 名工 プレミアム焼酎 国産 酒…★4.82(61) | 17,000円 | 1.8L | 9,444円 | 154位/199 |
| \高評価★4.79獲得!/\テレビで紹介されました!/鹿児島本格芋焼酎「伊七郎」黒瀬安光作(1.8L×2本)国産 芋焼酎 いも焼…★4.79(14) | 34,000円 | 3.6L | 9,444円 | 154位/199 |
| \テレビで紹介されました!/鹿児島本格芋焼酎 黒瀬安光作「伊七郎」(720ml×2本) 阿久根市 国産 4合瓶 名工 プレミアム…★4.84(19) | 17,000円 | 1.44L | 11,806円 | 168位/199 |
| 鹿児島本格芋焼酎「伊七郎」黒瀬安光作(1本・720ml)国産 芋焼酎 いも焼酎 限定焼酎 アルコール 常温保存 父の日 贈答用 …★4.73(26) | 10,000円 | 720ml | 13,889円 | 174位/199 |
| <本数が選べる!>鹿児島本格芋焼酎!「鶴見(白濁無濾過)」(1800ml×1~6本) 芋焼酎 酒 お酒 ボトル ロック 水割り …★5.00(6) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| <本数・配送回数が選べる!> 「やきいも黒瀬」(1800ml×1~6本) 国産 焼酎 いも焼酎 お酒 アルコール 焼き芋 水割り…★5.00(4) | 11,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市のうに(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| \高評価★4.47獲得!/<鹿児島県産うに使用>尾塚水産人気商品!濃厚うにの瓶詰め(3本)国産 鹿児島県産 雲丹 ウニ 魚介 魚…★4.50(16) | 10,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 粒うに(計120g・60g×2瓶)国産 鹿児島県産 雲丹 ウニ 魚介 魚貝 海産物 海鮮丼 瓶詰 小分け セット 冷蔵配送 刺身…★3.67(12) | 10,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| \テレビで紹介されました!高評価★4.10獲得!/<本数が選べる!>鹿児島県産うに使用!尾塚水産の生うに海水漬(70g×1~3本…★3.82(11) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| \テレビで紹介されました!/<鹿児島県産うに使用>濃厚なウニの瓶詰め(4種)国産 九州産 鹿児島産 ウニ うに 雲丹 海胆 水産…★5.00(2) | 30,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 鹿児島県産うに使用!人気のうに珍味 阿久根の五宝海(ごほうび)セット(5瓶) ムラサキウニ 酒好熟うに 粒うに うに味噌 あわび… | 18,000円 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市の豚肉(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| \高評価★4.59獲得!/<選べる配送回数>豚肉詰め合わせ(計2~12kg・1パック250g) 国産 九州産 小分け 個包装 真…★4.59(114) | 12,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| \高評価★4.33獲得!/<選べるパック数・配送回数>豚肉ウデモモ切り落とし(計2~18kg・1パック250g) 小分け 国産 …★4.45(111) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| <パック数と配送回数選べる!>訳あり!鹿児島県産 豚肉切り落とし (計2.5~30kg/1~6回(連続/隔月)) こま切れ 国産…訳あり★4.49(51) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| \高評価★5.0獲得!/<定期便・全5回(隔月)>鹿児島県産黒豚3部位食べ比べ(総量7.5kg)黒豚ロース・黒豚肩ロース・黒豚バ…★5.00(9) | 67,000円 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市のみかん(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 数量限定!竹ん子山の早生みかん(約5kg) 国産 鹿児島県産 阿久根産 ミカン 蜜柑 みかん 柑橘 果物 フルーツ 温州みかん … | 10,000円 | 5kg | 2,000円 | 55位/215 |
| \テレビで紹介されました!/<先行予約受付中!2027年3月上旬以降順次発送予定> 鹿児島生まれの品種!露地栽培の大将季 (約5…届く時期 2027年3月上旬から ★4.29(7) | 14,000円 | 5kg | 2,800円 | 132位/215 |
| \テレビで紹介されました!/<先行予約受付中!2027年3月中旬以降順次発送予定><容量が選べる!>数量限定!訳あり・ご家庭用!…届く時期 2027年3月中旬から 訳あり★4.50(4) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市のいちご(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <先行予約受付中!2027年1月中旬以降順次発送予定> 鹿児島県産 いちご (さがほのか「秀大」・計約1.4kg・40粒×2箱)…届く時期 2027年1月中旬から ★5.00(1) | 13,000円 | 1.4kg | 9,286円 | 20位/134 |
| \テレビで紹介されました!/<先行予約受付中!2027年1月以降順次発送予定>農園ガーデン空産いちご 恋みのりセット(計1.1k…届く時期 2027年1月から ★4.80(5) | 12,000円 | 1.1kg | 10,909円 | 35位/134 |
阿久根市のメロン(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <先行予約受付中!2027年6月中旬以降順次発送予定> 数量限定!鹿児島県産南国グリーンメロン(1.0kg以上×3個) メロン …届く時期 2027年6月中旬から ★3.94(33) | 10,000円 | 3kg | 3,333円 | 8位/96 |
| <先行予約受付中!2027年6月中旬以降順次発送予定>数量限定!鹿児島県産 南国グリーンメロン (2Lサイズ×2個) メロン フ…届く時期 2027年6月中旬から ★3.30(10) | 10,000円 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市のエビ(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| \高評価★4.42獲得!/数量限定!鹿児島県阿久根産 薩摩甘エビ(約1kg・40~70尾) 国産 阿久根市産 えび 海老 急速冷…★4.33(39) | 12,000円 | 1kg | 12,000円 | 13位/153 |
| \高評価★4.35獲得!/<内容量が選べる!>訳あり!鹿児島県産!薩摩赤エビから揚げ (計2~6kg) 鹿児島県 阿久根市 国産…訳あり★4.35(31) | 29,000円 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市の牛肉(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| \高評価★4.81/<内容量・配送回数が選べる>鹿児島県産!黒毛和牛モモスライス(総量600g~7.2kg) 国産 九州産 牛肉…★4.81(43) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市の鶏肉(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <内容量・配送回数が選べる!>鹿児島県産!南国元気鶏 ムネ肉(計3~9kg) 国産 鹿児島県産 鶏肉 肉 お肉 ムネ肉 むね肉 …★4.29(7) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
阿久根市のハンバーグ(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <配送回数選べる><訳あり・網脂なし>鹿児島県産黒毛和牛 手ごねハンバーグ(計7~48個) 国産 牛肉 訳アリ 定期便 小分け …訳あり★5.00(2) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億8,832万円 | 29.5% |
| 返礼品の送付 | 3,719万円 | 5.8% |
| 広報 | 36万円 | 0.1% |
| 決済など | 258万円 | 0.4% |
| 事務 | 8,469万円 | 13.3% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 3億1,316万円 | 49.0% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 37,075件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 12,058件(件数の32.5%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 9,240万円(受入額の14.5%)