山梨県・忍野村
山梨県忍野村のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品10件(水・卵・鶏肉など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は4億7,476万円(28,880件)。
受入額(令和7年度)4億7,476万円総務省の現況調査
受入件数28,880件1件あたり 16,439円
受入額の順位県内14位全国601位/1,740
このサイトの返礼品10件3品目
忍野村の水(6件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【発送時期・定期便が選べる】富士山蒼天の水 <ラベルレス> 500ml 96本 (4ケース) 国産 天然水 ミネラルウォーター …★4.68(802) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短2日発送】 【発送時期・定期便が選べる】 富士山蒼天の水 ラベルレス 2L 6本 12本 24本 (1ケース~4ケース) …★4.87(83) | 4,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短2日発送】 【発送時期・定期便が選べる】 富士山蒼天の水 ラベルあり ラベルレス 500ml 24本 1ケース ミネラルウ…★4.85(39) | 5,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【発送時期・定期便が選べる!】 富士山蒼天の水 <ラベルレス> 500ml 48本 (2ケース) 国産 天然水 ミネラルウォータ…★4.77(31) | 9,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短発送】 富士山蒼天の水 ラベルレス 500ml 24本 48本 96本 1ケース 2ケース 4ケース 天然水 ミネラルウォ…★5.00(2) | 6,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短発送】 富士山蒼天の水 ラベルレス 2L 6本 12本 24本 1ケース 2ケース 4ケース 2000ml 天然水 ミネラ…★4.50(2) | 5,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
忍野村の卵(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【自治体厳選特集対象】【選べる個数・配送月・定期便】 卵 たまご 赤玉 人気 20個~150個 定期便 2ヶ月~12ヶ月 割れ保…★4.44(170) | 8,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 卵 たまご ピンク玉 人気 20個~150個 定期便 2ヶ月~12ヶ月 割れ保証付 旨味 一等賞 受賞 新鮮 濃厚 鶏卵 こだわ…★4.67(6) | 8,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 卵 たまご 平飼い 放牧 30~150個 定期便 2ヶ月~12ヶ月 割れ保証付 人気 アニマルウェルフェア認証 一等賞 受賞 濃… | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
忍野村の鶏肉(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県産健味鶏【選べる組み合わせ・単品・定期便】鶏肉 1kg~4kg 大容量 むね肉 ささみ 手羽元 コスパ セット 詰め合わせ…★4.71(7) | 6,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億1,197万円 | 23.6% |
| 返礼品の送付 | 4,417万円 | 9.3% |
| 広報 | 132万円 | 0.3% |
| 決済など | 81万円 | 0.2% |
| 事務 | 7,395万円 | 15.6% |
| そのほか | 98万円 | 0.2% |
| 合計 | 2億3,322万円 | 49.1% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 28,876件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 11,192件(件数の38.8%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 4,792万円(受入額の10.1%)