山梨県・甲斐市
山梨県甲斐市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品16件(卵・ワイン・ぶどうなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は8億3,988万円(28,322件)。
受入額(令和7年度)8億3,988万円総務省の現況調査
受入件数28,322件1件あたり 29,655円
受入額の順位県内10位全国392位/1,740
このサイトの返礼品16件4品目
甲斐市の卵(10件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 黒富士農場の放牧卵たっぷり60個セット 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 黒富士農場 新鮮 自然卵 放牧卵 たまごかけご飯 平飼い…★4.76(17) | 13,000円 | 60個 | 217円 | 18位/98 |
| 黒富士農場の卵食べ比べセット 計30個 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 生卵 食べ比べセット さくら卵 黒富士農場 新鮮 自然卵…★4.75(8) | 9,000円 | 30個 | 300円 | 37位/98 |
| 【10ヵ月定期便】放牧卵30個×10ヶ月 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 山梨 黒富士農場 産みたて 新鮮 自然卵 放牧卵 たま…★5.00(1) | 103,000円 | 30個×10回(計300個) | 343円 | 48位/98 |
| 黒富士農場の卵食べ比べセット 計18個 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 生卵 さくら卵 食べ比べセット 食べ比べ 黒富士農場 新…★4.45(11) | 7,000円 | 18個 | 389円 | 59位/98 |
| 【6ヵ月定期便】放牧卵 18個×6ヶ月 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 山梨 黒富士農場 産みたて 新鮮 自然卵 放牧卵 たまご…★4.47(15) | 52,000円 | 18個×6回(計108個) | 481円 | 71位/98 |
| 【6ヵ月定期便】リアルオーガニック卵 18個×6ヶ月 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 山梨 黒富士農場 産みたて 新鮮 自然卵 …★4.67(3) | 59,000円 | 18個×6回(計108個) | 546円 | 78位/98 |
| 【10ヵ月定期便】リアルオーガニック卵 18個×10ヶ月 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 山梨 黒富士農場 産みたて 新鮮 自然…★4.71(7) | 101,000円 | 18個×10回(計180個) | 561円 | 80位/98 |
| オーガニック卵セット (卵10個×たまごかけご飯醤油) 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 生卵 黒富士農場 たまごかけご飯 醤油 …★5.00(4) | 8,000円 | 10個 | 800円 | 94位/98 |
| 黒富士農場人気No.1セット 卵 バウムクーヘン たまご タマゴ 玉子 鶏卵 マヨネーズ 贈答 ギフト お取り寄せ スイーツ お…★4.57(197) | 13,500円 | — | — | 比べに入れていない |
| 黒富士農場の放牧卵とバウムクーヘンの満腹セット 卵30個とバウムクーヘン2個セット 卵 たまご タマゴ 玉子 鶏卵 ばうむくーへ…★4.63(51) | 13,500円 | — | — | 比べに入れていない |
甲斐市のワイン(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| サントリー 登美の丘 ワイナリー(SUNTORY FROM FARM 品種シリーズ赤白ワイン2本セット)ワイン 家飲み 赤ワイン…★5.00(1) | 25,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| サントリー 登美の丘 ワイナリー 登美の丘(甲州) ワイン 家飲み スタンダードワイン 白ワイン 甲州 SUNTORY 登美 山…★5.00(1) | 31,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 甲斐市ワイナリー別 赤白ワイン2本 定期便 2本×3回 計6本 ワイン 赤ワイン 白ワイン 飲み比べ セット お酒 酒 アルコー…★5.00(1) | 57,000円 | — | — | 比べに入れていない |
甲斐市のぶどう(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【2027年発送】プレミアムフルーツ定期便 先行予約 先行 予約 山梨県産 産地直送 フルーツ 果物 くだもの ぶどう ブドウ …★5.00(1) | 33,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 旬のフルーツ&野菜定期便 6回 先行予約 先行 野菜 朝採れ フルーツ いちご トウモロコシ ドルチェドリーム 桃 もも 巨峰 … | 70,000円 | — | — | 比べに入れていない |
甲斐市のシャインマスカット(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 旬のフルーツ&野菜定期便 6回 先行予約 先行 野菜 朝採れ フルーツ いちご トウモロコシ ドルチェドリーム 桃 もも 巨峰 … | 70,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 2億4,796万円 | 29.5% |
| 返礼品の送付 | 6,503万円 | 7.7% |
| 広報 | 396万円 | 0.5% |
| 決済など | 512万円 | 0.6% |
| 事務 | 9,778万円 | 11.6% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 4億1,986万円 | 50.0% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 28,314件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 8,361件(件数の29.5%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億3,917万円(受入額の16.6%)