山形県・南陽市
山形県南陽市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品56件(ラ・フランス・さくらんぼ・パックご飯など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は10億8,928万円(33,023件)。
受入額(令和7年度)10億8,928万円総務省の現況調査
受入件数33,023件1件あたり 32,986円
受入額の順位県内12位全国299位/1,740
このサイトの返礼品56件8品目
南陽市のラ・フランス(22件)
ほか7件はラ・フランスの一覧で都道府県を山形県にすると見られます。
南陽市のさくらんぼ(14件)
南陽市のパックご飯(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| レトルトパック 「特別栽培米 夢ごこち 玄米ごはん」 160g×24パック 『(株)黒澤ファーム』 米 玄米 ご飯 レトルト 保…★4.00(2) | 22,000円 | 24個 | 917円 | 78位/184 |
| 《定期便3回》 レトルトパック 「特別栽培米 夢ごこち 玄米ごはん 定期便」 160g×12パック×3か月 『(株)黒澤ファーム… | 37,000円 | 12個×3回(計36個) | 1,028円 | 103位/184 |
| レトルトパック 「特別栽培米 夢ごこち 玄米ごはん」 160g×12パック 『(株)黒澤ファーム』 米 玄米 ご飯 レトルト 保…★3.67(3) | 13,000円 | 12個 | 1,083円 | 108位/184 |
| レトルトパック 「特別栽培米 ヒメノモチ 赤飯」 140g×20パック 『(株)黒澤ファーム』 米 ご飯 レトルト 保存食 非常… | 22,000円 | 20個 | 1,100円 | 111位/184 |
| 【米食味コンクール金賞受賞農園】 《定期便3回》 つや姫 玄米パックご飯 定期便 (150g×12パック×3か月) 『しまさき農… | 41,000円 | 12個×3回(計36個) | 1,139円 | 118位/184 |
| 【米食味コンクール金賞受賞農園】 つや姫 玄米パックご飯 150g×12パック 『しまさき農園』 南陽市産 米 玄米 つや姫 ご… | 14,000円 | 12個 | 1,167円 | 124位/184 |
| レトルトパック 「特別栽培米 ヒメノモチ 赤飯」 140g×10パック 『(株)黒澤ファーム』 米 赤飯 ご飯 レトルト 保存食… | 13,000円 | 10個 | 1,300円 | 145位/184 |
| レトルトパックセット 「特別栽培米 夢ごこち 玄米ごはん (160g×6パック) & 特別栽培米 ヒメノモチ 赤飯 (140g×…★3.00(1) | 13,000円 | — | — | 比べに入れていない |
南陽市の桃(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和9年産先行予約】 もも「川中島・ゆうぞら・美月・あぶくま 等」 約3kg (6~11玉) 《令和9年8月下旬~発送》 『生…届く時期 令和9年8月下旬から ★5.00(1) | 16,000円 | 3kg | 5,333円 | 62位/230 |
| 【令和9年産先行予約】 晩成のもも「だて白桃・さくら・西王母 等」 約3kg (6~11玉) 《令和9年9月中旬~発送》 『生産…届く時期 令和9年9月中旬から | 16,000円 | 3kg | 5,333円 | 62位/230 |
| 【令和9年産先行予約】 もも「清水白桃」 約3kg (11~15玉 特秀) 《令和9年8月中旬~発送》 『NOWAフルーツ』 モ…届く時期 令和9年8月中旬から | 19,000円 | 3kg | 6,333円 | 101位/230 |
| 【令和9年産先行予約】 黄桃 「黄ららのきわみ」 約2kg (6~12玉 秀 サイズおまかせ) 《令和9年9月中旬~発送》 『南…届く時期 令和9年9月中旬から | 13,000円 | 2kg | 6,500円 | 106位/230 |
南陽市のぶどう(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和9年産先行予約】 朝どりデラウェア 1箱 (5房前後入り) 《令和9年7月中旬~発送》 『漆山果樹園』 葡萄 ぶどう ブド…届く時期 令和9年7月中旬から ★4.94(16) | 10,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【令和9年産先行予約】 朝どりデラウェア 1箱 (9房前後入り) 《令和9年7月中旬~発送》 『漆山果樹園』 葡萄 ぶどう ブド…届く時期 令和9年7月中旬から ★5.00(3) | 13,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【令和9年産先行予約】 朝どりデラウェア 3箱 (1箱5房前後入り) 《令和9年7月中旬~発送》 『漆山果樹園』 葡萄 ぶどう …届く時期 令和9年7月中旬から ★5.00(1) | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
南陽市のりんご(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和8年産先行予約】 〈訳あり ちょっと規格外〉 雪んこ 完熟ふじりんご 約10kg 《令和9年1月中旬~発送》 【全国りんご…届く時期 令和9年1月中旬から 訳あり★5.00(1) | 19,000円 | 10kg | 1,900円 | 21位/232 |
| 【令和8年産先行予約】 りんご 「サンふじ」 約5kg (13~20玉 特秀 L~5L) 《令和8年11月下旬~発送》 『生産者…届く時期 令和8年11月下旬から ★1.00(1) | 14,000円 | 5kg | 2,800円 | 96位/232 |
| 令和8年産 先行予約 訳あり サンふじ りんご 約5kg/約10kg 《令和8年12月上旬~令和9年2月下旬発送》 バラ詰め 家…届く時期 令和8年12月上旬〜2月下旬 訳あり★3.95(20) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
南陽市のシャインマスカット(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和9年産先行予約】 シャインマスカット 約2kg以上 (3~4房入り 特秀) 《令和9年9月上旬~発送》 『NOWAフルーツ…届く時期 令和9年9月上旬から | 19,000円 | 2kg | 9,500円 | 22位/198 |
南陽市のワイン(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| NEW バラ色ワイン 750ml × 2本セット『(株)グレープリパブリック』 ロゼワイン 微発砲ワイン 山形県 南陽市 [23… | 13,000円 | 1.5L | 8,667円 | 9位/106 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 3億2,073万円 | 29.4% |
| 返礼品の送付 | 5,199万円 | 4.8% |
| 広報 | 260万円 | 0.2% |
| 決済など | 1,320万円 | 1.2% |
| 事務 | 1億6,843万円 | 15.5% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 5億5,697万円 | 51.1% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 33,013件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 7,561件(件数の22.9%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億9,947万円(受入額の18.3%)