山形県・上山市
山形県上山市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品113件(ラ・フランス・シャインマスカット・ぶどうなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は14億3,218万円(100,504件)。
受入額(令和7年度)14億3,218万円総務省の現況調査
受入件数100,504件1件あたり 14,250円
受入額の順位県内10位全国226位/1,740
このサイトの返礼品113件8品目
上山市のラ・フランス(89件)
ほか74件はラ・フランスの一覧で都道府県を山形県にすると見られます。
上山市のシャインマスカット(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぶどう ( シャインマスカット ) 1.5kg ご家庭用 山形県 上山市 0025-2612★2.00(2) | 13,000円 | 1.5kg | 8,667円 | 15位/198 |
| ぶどう シャインマスカット 2房 合計1.5kg以上 秀品 以上 果物 フルーツ お取り寄せ 産地直送 送料無料 山形県 上山市…★3.88(8) | 16,000円 | 1.5kg | 10,667円 | 48位/198 |
| ぶどう (シャインマスカット) 1.5kg (房小さめ) 規格外 果物 フルーツ 種なし お取り寄せ 産地直送 送料無料 山形県…訳あり★1.00(1) | 16,000円 | 1.5kg | 10,667円 | 48位/198 |
| ぶどう ( シャインマスカット ) 2房 1.4kg 大粒 ブドウ 葡萄 フルーツ くだもの 果物 産地直送 お取り寄せ グルメ… | 15,000円 | 1.4kg | 10,714円 | 51位/198 |
| ぶどう ( シャインマスカット ) 1.2kg 果物 フルーツ お取り寄せ 山形 産地直送 送料無料 山形県 上山市 0009-…★4.00(1) | 14,000円 | 1.2kg | 11,667円 | 71位/198 |
| 【産地直送】 上山産 ・ 完熟 シャインマスカット 1kg以上 ご家庭用 果物 フルーツ お取り寄せ 山形 産地直送 送料無料 …★4.40(5) | 13,000円 | 1kg | 13,000円 | 92位/198 |
| 【産地直送】 上山産 ・ 絶品 シャインマスカット 1.2kg以上♪ 秀品 果物 フルーツ ぶどう お取り寄せ 山形 産地直送 …★5.00(5) | 18,000円 | 1.2kg | 15,000円 | 124位/198 |
| ぶどう シャインマスカット 大房 1房 (850g~950g) 秀品 以上 化粧箱詰め 果物 フルーツ お取り寄せ 産地直送 送… | 12,000円 | — | — | 比べに入れていない |
上山市のぶどう(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぶどう ( シャインマスカット ) 1.5kg ご家庭用 山形県 上山市 0025-2612★2.00(2) | 13,000円 | 1.5kg | 8,667円 | 35位/206 |
| ぶどう シャインマスカット 2房 合計1.5kg以上 秀品 以上 果物 フルーツ お取り寄せ 産地直送 送料無料 山形県 上山市…★3.88(8) | 16,000円 | 1.5kg | 10,667円 | 74位/206 |
| 【産地直送】 上山産 ・ 完熟 シャインマスカット 1kg以上 ご家庭用 果物 フルーツ お取り寄せ 山形 産地直送 送料無料 …★4.40(5) | 13,000円 | 1kg | 13,000円 | 116位/206 |
| 上山産・絶品 シャインマスカット 1.8kg以上♪ 秀品 果物 フルーツ ぶどう お取り寄せ 山形 産地直送 送料無料 山形県 …★5.00(1) | 24,000円 | 1.8kg | 13,333円 | 126位/206 |
| 【産地直送】 上山産 ・ 絶品 シャインマスカット 1.2kg以上♪ 秀品 果物 フルーツ ぶどう お取り寄せ 山形 産地直送 …★5.00(5) | 18,000円 | 1.2kg | 15,000円 | 149位/206 |
上山市のりんご(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ふじりんご 10kg 26~40玉 ご家庭用 フルーツ 山形県 上山市 0044-2607 | 20,000円 | 10kg | 2,000円 | 25位/232 |
| 訳あり ( ご家庭用 ) りんご ( ふじ ) 5kg ご家庭用 無袋栽培 10~20玉 果物 フルーツ お取り寄せ 産地直送 …訳あり★4.00(4) | 12,000円 | 5kg | 2,400円 | 59位/232 |
| 訳あり ( ご家庭用 )【2027年1月~発送】 りんご ( 葉とらず サンふじ ) 5kg ご家庭用 フルーツ 山形県 上山市…届く時期 2027年1月から 訳あり★5.00(1) | 13,000円 | 5kg | 2,600円 | 74位/232 |
| 訳あり ( ご家庭用 ) りんご ( あいかの香り ) 5kg ご家庭用 10~20玉 果物 フルーツ 産地直送 山形 お取り寄…訳あり★5.00(6) | 15,000円 | 5kg | 3,000円 | 108位/232 |
上山市のワイン(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【タケダワイナリー】サン・スフル ( 白 ) 2本 セット 発泡 750ml×2本 白ワイン 山形県 上山市 0147-2605 | 26,000円 | 1.5L | 17,333円 | 48位/106 |
| 【タケダワイナリー】サン・スフル ( 赤 ) 2本 セット 辛口 750ml×2本 赤ワイン 山形県 上山市 0147-2604 | 26,000円 | 1.5L | 17,333円 | 48位/106 |
| 【タケダワイナリー】シャトー・タケダ ( 白 ) 辛口 ワイン シャルドネ 白ワイン 750ml × 1本 山形県 上山市 01… | 35,000円 | 750ml | 46,667円 | 99位/106 |
| タケダワイナリー サン・スフル 赤 ( 辛口 ) 白 ( 発泡 ) ワイン セット 本数が選べる750ml × 2本 / 750… | 26,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
上山市のハンバーグ(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 国産牛 ソース ハンバーグ 150g × 10 パック デミグラスソース 直火焼き 惣菜 レンチン レンジ調理 温めるだけ お取…★5.00(3) | 19,000円 | 1.5kg | 12,667円 | 65位/121 |
上山市の米(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【R8年10月~発送】R8年産 無洗 米 つや姫 キューブ 2合 選べる 20個 6kg / 40個 12kg / 60個 18…届く時期 令和8年10月から ★5.00(2) | 27,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
上山市のパックご飯(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県産 雪若丸 玄米 パックごはん 選べる内容量 ( 150g × 12個 / 150g × 24個 ) レトルト 山形県 上…★5.00(1) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 3億1,145万円 | 21.7% |
| 返礼品の送付 | 8,430万円 | 5.9% |
| 広報 | 111万円 | 0.1% |
| 決済など | 465万円 | 0.3% |
| 事務 | 2億7,663万円 | 19.3% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 6億7,817万円 | 47.4% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 100,503件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 35,058件(件数の34.9%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億7,673万円(受入額の12.3%)