静岡県・藤枝市
静岡県藤枝市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品24件(マグロ・いちご・マンゴーなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は11億6,941万円(71,299件)。
受入額(令和7年度)11億6,941万円総務省の現況調査
受入件数71,299件1件あたり 16,402円
受入額の順位県内12位全国276位/1,740
このサイトの返礼品24件9品目
藤枝市のマグロ(7件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 訳あり 本まぐろ 赤身 約500g マグロ 冷凍 解凍 中トロ 鮪 漬け丼 海鮮 刺身 ユッケ 濃厚 極上 選べる 配送月 不揃…訳あり★4.70(206) | 10,000円 | 500g | 20,000円 | 66位/170 |
| 訳あり 天然 南マグロ 中トロ 約400g 不定型柵 鮪 まぐろ 刺身 寿司 丼 手巻き寿司 海鮮丼 漬け ユッケ 海鮮 ミナミ…訳あり★4.39(66) | 12,000円 | 400g | 30,000円 | 95位/170 |
| 訳あり 大とろ 本まぐろ 約300g 不定型柵 解凍 マグロ 大トロ とろ 不定型柵 鮪 まぐろ 刺身 寿司 丼 手巻き寿司 海…訳あり★4.51(95) | 10,000円 | 300g | 33,333円 | 103位/170 |
| マグロ 本まぐろ 約300g 大とろ 中とろ 赤身 詰合せ 不定型柵 鮪 まぐろ 刺身 寿司 丼 手巻き寿司 海鮮丼 漬け ユッ…★4.59(27) | 12,000円 | 300g | 40,000円 | 113位/170 |
| 訳あり 本マグロ 大トロ 約300g 中トロ 約400g 赤身 500g 鮪 冷凍 本鮪 漬け丼 刺身 魚 鮮魚 海鮮 食品 ま…訳あり★4.54(1215) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 訳あり まぐろ 目鉢まぐろ 赤身 約 700g~1kg 不定型柵 冷凍 メバチ マグロ 鮪 漬け丼 海鮮 刺身 ユッケ ネギトロ…訳あり★4.64(156) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 訳あり 本まぐろ 中とろ 大とろ 赤身 セット 約 600g-1kg 不定型柵 鮪 まぐろ 中トロ 大トロ 冷凍 漬け マグロ …訳あり★4.00(7) | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市のいちご(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【先行予約 2027年4月より順次発送予定】 いちご 2kg 以上 おまかせ 苺 旬 産地 直送 フレッシュ イチゴ 紅ほっぺ …届く時期 2027年4月から ★3.68(28) | 12,000円 | 2kg | 6,000円 | 9位/134 |
| いちご やよい姫 230g×4パック 約920g 先行予約 2027年1月~4月配送 イチゴ 苺 国産 旬 フルーツ 果物 くだ…届く時期 2027年1月〜4月 ★4.88(8) | 10,000円 | 920g | 10,870円 | 34位/134 |
| いちご きらぴ香 約1kg 約250g×4パック 先行予約 2027年1月-2月発送 朝どれ 朝摘み 完熟 苺 イチゴ 贈答 フ…届く時期 2027年1月〜2月 ★4.63(8) | 13,000円 | 1kg | 13,000円 | 55位/134 |
| 全3回定期便 いちご きらぴ香 約1kg 約250g×4パック 先行予約 2027年1月から発送予定 3ヶ月 朝どれ 完熟 苺 …届く時期 2027年1月から | 35,000円 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市のマンゴー(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| マンゴー 完熟 2kg 糖度約16度程 厳選 フルーツ 果物 国産 数量限定 マンゴートロピカルフルーツ アーウィン マハチャノ…届く時期 2027年7月から | 38,000円 | 2kg | 19,000円 | 172位/231 |
| 【選べる容量・配送時期】マンゴー 1kg-2kg 完熟 糖度約16度程 2027年6月7月頃順次発送 厳選 トロピカル フルーツ…届く時期 2027年6月から・7月から ★5.00(6) | 19,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【2027 夏発送】 マンゴー ふじえだ 完熟 「 アーウィン 大玉 2玉 」糖度約16度 数量限定 果物 国産 フルーツ トロ…★5.00(3) | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【 2027 夏発送 】 マンゴー 先行予約 選べる 個数 ふじえだ完熟マンゴー 「 アーウィン 大玉 1玉 ~ 3玉」糖度約1…★5.00(1) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市の餃子(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 餃子 120個 惣菜 30個×4袋 ギョーザ ギョウザ ぎょうざ 冷凍 静岡県産 豚肉 国産 野菜 おつまみ おかず 冷凍食品 …★4.47(15) | 10,000円 | 120個 | 83円 | 3位/164 |
| スープ餃子 80個 1.6kg 国産野菜 国産豚肉 スープ付き 冷凍 大きめ ぎょうざ ギョウザ おつまみ お鍋 スープ 冷凍食…★4.60(5) | 10,000円 | 80個 | 125円 | 25位/164 |
| ジャンボ餃子 60個 冷凍 国産野菜 国産豚肉 大きめ ぎょうざ ギョウザ ギョーザ おつまみ 具だくさん 冷凍食品 惣菜 中華…★4.50(6) | 10,000円 | 60個 | 167円 | 59位/164 |
藤枝市のハンバーグ(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 訳あり お惣菜 セット 5種以上 10食 セット レンチン 簡単調理 レトルト 詰合せ カンタンおかず 料理 冷凍 お弁当 おか…訳あり★4.44(27) | 12,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 定期便 3回 訳あり お惣菜 セット 5種 10食 レンチン 冷凍 レトルト 簡単調理 レンジ 詰合せ おかず 冷凍食品 時短 …訳あり | 36,000円 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市の梨(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【先行予約 2027年8月以降出荷】 梨 3-5kg 志太梨 産地直送 数量限定 新鮮 果物 フルーツ 産地 直送 家庭用 なし…届く時期 2027年8月から ★4.81(69) | 15,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市のみかん(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| みかん 6kg-10kg 先行予約 2026年10月下旬 発送予定 早生温州みかん 温州 静岡県産 果物 国産 フルーツ 柑橘 …届く時期 2026年10月下旬から 訳あり★4.62(26) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市のうなぎ(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| うなぎ 国産 蒲焼 120g × 2尾 ~ 8尾 240g ~ 960g 鰻 土用の丑の日 うな重 うな丼 直火焼き タレ付き …★4.76(17) | 15,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
藤枝市のトイレットペーパー(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | ロール数 | 1ロールあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 配送月が選べる トイレットペーパー ダブル 108ロール 18個 6パック ハーバル フローラル 香り付き 消臭 日用品 まとめ…★4.41(27) | 13,000円 | 108ロール | 120円 | 9位/137 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 3億1,014万円 | 26.5% |
| 返礼品の送付 | 6,424万円 | 5.5% |
| 広報 | 1,066万円 | 0.9% |
| 決済など | 398万円 | 0.3% |
| 事務 | 1億6,761万円 | 14.3% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 5億5,665万円 | 47.6% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 71,294件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 23,248件(件数の32.6%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億8,869万円(受入額の16.1%)