静岡県・富士市
静岡県富士市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品90件(トイレットペーパー・ティッシュペーパー・水など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は100億9,967万円(679,670件)。
受入額(令和7年度)100億9,967万円総務省の現況調査
受入件数679,670件1件あたり 14,860円
受入額の順位県内2位全国14位/1,740
このサイトの返礼品90件4品目
富士市のトイレットペーパー(66件)
| 返礼品 | 寄附額 | ロール数 | 1ロールあたり | 全国の順位 |
|---|
| トイレットペーパー リリックリーフ 108ロール (18R×6パック) シングル 大容量 ふんわり 柔らか 再生紙100% 無香…★4.33(15) | 14,000円 | 108ロール | 130円 | 17位/137 |
| トイレットペーパー 6パック セット 紙のまち富士市 人気 6メーカー 嬉しいコラボ 計72ロール シングル ダブル 倍巻き 長…★4.90(21) | 10,000円 | 72ロール | 139円 | 21位/137 |
| エスパルス★ コラボ品 トイレットペーパー ダブル 96ロール (12R×8パック)「エスパルス×薔薇のおもてなし」 超吸水 ふ…★4.49(79) | 14,000円 | 96ロール | 146円 | 25位/137 |
| トイレットペーパー 大容量 ダブル 96ロール (12R×8パック) ルイボスティー 消臭 ふんわり 柔らか グリーン アソート…★4.63(71) | 14,000円 | 96ロール | 146円 | 25位/137 |
| トイレットペーパー 薔薇のおもてなし ダブル 96ロール (12R×8パック) 超吸水 ふんわり 肌にはりつきにくい シャワート…★4.45(20) | 14,000円 | 96ロール | 146円 | 25位/137 |
| 【女性支援】 ★高評価★ トイレットペーパー シングル「ホワイトリボン」 96ロール 選べる種類 通常巻きシングル/1.5倍巻き…★4.77(22) | 17,000円 | 96ロール | 177円 | 42位/137 |
| ミッフィー トイレットペーパー ダブル 96ロール (12R×8パック) スイーツの香り トイレトレーニング キャラクター トイ…★4.65(20) | 19,000円 | 96ロール | 198円 | 46位/137 |
| 障がい者就労支援 大容量 トイレットペーパー ダブル 200ロール 白色 無香料 古紙100% 再生紙 リサイクル トイレに流せ…★4.67(3) | 42,000円 | 200ロール | 210円 | 50位/137 |
| 障がい者就労支援 高評価★4.69 大容量 トイレットペーパー シングル 100ロール 個包装 福祉施設 再生紙100% ふじく…★4.70(77) | 22,000円 | 100ロール | 220円 | 54位/137 |
| 障がい者就労支援 大容量 トイレットペーパー シングル 200ロール 無地 白色 個包装 再生紙100% トイレに流せる包装紙 …★5.00(6) | 44,000円 | 200ロール | 220円 | 54位/137 |
| 大容量トイレットペーパー シングル 60ロール 福祉施設 障がい者支援 再生紙100% いただきへの・はじまり富士市 防災 備蓄…★4.80(5) | 15,500円 | 60ロール | 258円 | 68位/137 |
| 芯なしトイレットペーパー 170m巻き シングル 48ロール(6ロール×8パック) 再生紙 無香料 ホワイト 長巻き 長尺 取替…★5.00(2) | 15,000円 | 48ロール | 313円 | 75位/137 |
| トイレットペーパー 「パルナップ」 シングル 48ロール + ティッシュペーパー 「シンプルスタイル」 20個 セット パルプ1…★4.73(11) | 18,000円 | 48ロール | 375円 | 87位/137 |
| トイレットペーパー 「パルナップ」 ダブル 48個 + ティッシュペーパー ソフトパック 20個 セット パルプ100% 芯有り…★3.00(7) | 18,000円 | 48ロール | 375円 | 87位/137 |
| スコッティ フラワーパック トイレットペーパー シングル 2倍巻き 12ロール×4パック 計48ロール 芳香 くつろぎの花の香り…★5.00(1) | 25,000円 | 48ロール | 521円 | 104位/137 |
ほか51件はトイレットペーパーの一覧で都道府県を静岡県にすると見られます。
富士市のティッシュペーパー(20件)
| 返礼品 | 寄附額 | 箱数 | 1箱あたり | 全国の順位 |
|---|
| ソフトパック ティッシュ 50個 (5個×10パック) ティッシュペーパー 箱なし デザインなし シンプル パルプ100% パル…★4.50(2) | 11,000円 | 50箱 | 220円 | 5位/121 |
| 招福開運ボックスティッシュ100W 60箱(5箱×12パック) パルプ100% 国産 ギフト 贈答 お祝い イベント プレゼント…★3.00(2) | 14,000円 | 60箱 | 233円 | 8位/121 |
| ボックスティッシュ 「デュープレミアム」 50箱 (5箱×10パック) ティッシュペーパー ふんわり やわらか 富士山麓の天然水…★3.67(6) | 28,000円 | 50箱 | 560円 | 56位/121 |
| 綿雲うるおい保湿ボックスティッシュ 200組 3箱×10パック 保湿成分配合 パルプ100% 手漉き和紙技法 富士山の天然水 し…★4.33(3) | 30,000円 | 30箱 | 1,000円 | 82位/121 |
| \総合ランキングTOP3/【選べる個数】 ティッシュペーパー シンプルスタイル ソフトパック 50個/100個/200個 (15…★4.86(1290) | 15,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| ★満足度98%★ ソフトパックティッシュ きぬはな 選べる個数 50個/100個/200個 パルプ100% コンパクト 箱なし …★4.81(519) | 13,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【こども支援】ソフトパック ティッシュ 60パック (10P×6セット) (1パック 200組) てんとう虫 ティッシュペーパー…★4.79(75) | 14,500円 | — | — | 比べに入れていない |
| 高級ティッシュ ピロー包装 20個/50個/100個 (1パック 200組 400枚) 箱なし 詰め替え ソフトパック ティッシ…★4.48(60) | 9,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| ボックスティッシュ Chuari 計60箱/120箱 パルプ100% フィルムレス ソフト 富士山 雪解け水 箱ティッシュ ティ…★3.76(46) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 選べる箱数 ボックスティッシュ 「スリムパルナップ」 60箱/120箱 (200組 400枚) パルプ100% 富士山 ティッシ…★4.38(45) | 26,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 高評価★5.0 選べる箱数 ボックスティッシュ 「デュー保湿ティッシュ」 極上の潤い 30箱/60箱 (3箱×10パック/20パ…★5.00(9) | 29,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 大容量 コンパクト ソフトパック ティッシュ スマートスタイル 200W10P フィルム包装 省スペース 箱なし シック 安心 …★5.00(7) | 28,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| コンパクト ハーフサイズ ソフトパック ティッシュ ペーパー スマートシュシュ 150W10P 持ち運び 車内用 室内用 ちょう…★4.17(6) | 23,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 富士市公式キャラクター さもにゃん BOXティッシュ 30個~60個 1箱150組 パルプ100% ゆるキャラ ネコ 可愛い ご…★4.83(6) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 綿雲ふわりティッシュペーパー 250組 3パック×12袋セット パルプ100% 高級 柔軟剤配合 箱なし スッキリ コンパクト …★4.20(5) | 27,000円 | — | — | 比べに入れていない |
ほか5件はティッシュペーパーの一覧で都道府県を静岡県にすると見られます。
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度2億5,357万円
令和元年度4億4,283万円
令和2年度7億4,405万円
令和3年度9億8,243万円
令和4年度17億5,895万円
令和5年度43億1,520万円
令和6年度68億6,740万円
令和7年度100億9,967万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 679,487件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 284,436件(件数の41.8%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 11億4,544万円(受入額の11.3%)