岡山県・岡山市
岡山県岡山市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品41件(桃・梨・ビールなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は7億9,945万円(35,042件)。
受入額(令和7年度)7億9,945万円総務省の現況調査
受入件数35,042件1件あたり 22,814円
受入額の順位県内6位全国405位/1,740
このサイトの返礼品41件5品目
岡山市の桃(19件)
ほか4件は桃の一覧で都道府県を岡山県にすると見られます。
岡山市の梨(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 2027年 先行予約 新高梨 青秀以上 4~6玉 約4kg なし ナシ 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト | 28,000円 | 4kg | 7,000円 | 217位/254 |
| 梨 2026年 あたご梨 3~9玉 合計約4kg 化粧贈答箱赤秀【ナシ なし 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト 石原果樹園… | 28,000円 | 4kg | 7,000円 | 217位/254 |
| 梨 2026年 あたご梨 3~9玉 合計約4.5kg 贈答箱赤秀【ナシ なし 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト 石原果樹園… | 33,000円 | 4.5kg | 7,333円 | 224位/254 |
| 梨 2027年 先行予約 あたご梨 青秀クラス以上 3~6玉 約4kg なし ナシ 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト | 30,000円 | 4kg | 7,500円 | 225位/254 |
| 梨 2026年 あたご梨・鴨梨(ヤーリー)詰合せ 合計約3kg 贈答箱赤秀【ナシ なし 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト …★4.50(2) | 25,000円 | 3kg | 8,333円 | 232位/254 |
| 梨 2027年 先行予約 あたご梨 2玉(1玉約750g)合計約1.5kg なし ナシ 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト | 20,000円 | 1.5kg | 13,333円 | 253位/254 |
| 梨 2026年 岡山県産 あたご梨 2玉(約1.7kg) 化粧箱入り | 23,000円 | 1.7kg | 13,529円 | 254位/254 |
| 梨 2026年 備前横綱梨(あたご梨) 超大玉1玉 1kg~1.5kg 箱赤秀【ナシ なし 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフ… | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
岡山市のビール(6件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 高評価★5 宮下酒造 独歩ビール・フルーツ発泡酒 各330ml×6本 4種 飲み比べ セット★5.00(4) | 15,000円 | 7.92L | 1,894円 | 45位/71 |
| キリン クラシックラガー (350ml / 500ml / 24本(1ケース) / 単品 /定期便)<選べる数量>【岡山工場産】★4.91(11) | 36,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| キリン のどごし ZERO (350ml / 500ml / 24本(1ケース) / 単品 /定期便)<選べる数量>【岡山工場産…★5.00(9) | 15,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| キリン淡麗プラチナダブル 発泡酒 (350ml / 500ml / 24本(1ケース) / 単品 /定期便)<選べる数量>【岡山…★5.00(4) | 22,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| キリン グッドエール (350ml / 500ml / 24本(1ケース) / 単品 /定期便)<選べる数量>【岡山工場産】★5.00(1) | 19,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| キリンビール 晴れ風 (350ml / 500ml / 24本(1ケース) / 単品 /定期便)<選べる数量>【岡山工場産】★4.00(1) | 24,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
岡山市のシャインマスカット(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぶどう 2027年 先行予約 シャイン マスカット 晴王 2房(1房550g以上) マスカット ブドウ 葡萄 岡山県産 国産 フ…★3.00(2) | 30,000円 | 1.1kg | 27,273円 | 183位/198 |
| 【内容量が選べる】ぶどう 2026年 ご家庭用 シャイン マスカット 晴王 約600g 800g 1kg 1.5kg 2kg 1…★3.50(2) | 11,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【内容量・定期便が選べる】ぶどう 2027年 シャイン マスカット 晴王 1房700g以上~2房(1房600g以上) 化粧箱入り★4.00(1) | 24,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| <選べる内容量>岡山県産 ぶどう 2026年発送 ご家庭用 シャインマスカット 晴王【約2kg(3~6房)・約1.5kg(3~6… | 12,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
岡山市のぶどう(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ぶどう 2027年 ご家庭用 ニュー ピオーネ 2~3房 合計約1.2kg ブドウ 葡萄 岡山県産 国産 フルーツ 果物 ギフト★5.00(1) | 19,000円 | 1.2kg | 15,833円 | 160位/206 |
| ぶどう 2027年 ご家庭用 岡山県産クインニーナ1.2kg(2~3房) | 19,000円 | 1.2kg | 15,833円 | 160位/206 |
| 【内容量が選べる】ぶどう 2026年 桃太郎 ぶどう 1房(約500g)又は2~3房(約1.3kg)★5.00(1) | 15,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| ぶどう 2027年 シャイン マスカット 晴王 4房(1房480g以上)約2kg マスカット ブドウ 葡萄 岡山県産 国産 フル… | 60,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 2億1,133万円 | 26.4% |
| 返礼品の送付 | 4,443万円 | 5.6% |
| 広報 | 220万円 | 0.3% |
| 決済など | 1,107万円 | 1.4% |
| 事務 | 1億1,632万円 | 14.6% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 3億8,538万円 | 48.2% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 34,803件(件数の99.3%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 9,241件(件数の26.4%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億5,256万円(受入額の19.1%)