岡山県・井原市
岡山県井原市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品14件(桃・梨・ぶどうなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は4億1,179万円(19,008件)。
受入額(令和7年度)4億1,179万円総務省の現況調査
受入件数19,008件1件あたり 21,664円
受入額の順位県内11位全国671位/1,740
このサイトの返礼品14件5品目
井原市の桃(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 白桃 岡山 桃 もも モモ 岡山の桃 スイーツ フルーツ 果物 お取り寄せ デザート 旬 家庭用 訳あり 【ご家庭用】おかやまの…届く時期 7月上旬から 訳あり | 21,000円 | 1.3kg | 16,154円 | 200位/230 |
| 岡山県産 白桃 桃 もも モモ 岡山の桃 晩生種 ピオーネ 詰合せ 果物 スイーツ フルーツ お取り寄せ ギフト 贈答用 デザー…届く時期 8月下旬から | 22,000円 | 1kg | 22,000円 | 215位/230 |
| 白桃 岡山 桃 もも モモ 岡山の桃 清水白桃 桃の女王 スイーツ フルーツ 果物 お取り寄せ デザート 旬 ご家庭用 訳あり …届く時期 2027年7月中旬から 訳あり★4.50(2) | 18,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 白桃 岡山 桃 もも モモ 岡山の桃 白麗 スイーツ フルーツ 果物 お取り寄せ デザート 旬 ご家庭用 訳あり 【ご家庭用】岡…届く時期 2027年7月中旬から 訳あり★2.00(1) | 18,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 黄桃 岡山 桃 もも モモ 岡山の桃 黄金桃 スイーツ フルーツ 果物 お取り寄せ デザート 旬 ご家庭用 訳あり 【ご家庭用】…届く時期 2027年8月下旬から 訳あり★5.00(1) | 16,500円 | — | — | 比べに入れていない |
井原市の梨(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県産 梨 なし あたご梨 愛宕梨 果物 スイーツ フルーツ お取り寄せ ギフト 贈答用 デザート 旬 あたご梨 3~6玉(約… | 27,500円 | 4kg | 6,875円 | 216位/254 |
| フルーツ先行予約 果物 梨 岡山県産 なし あたご梨 1.8kg 2玉 旬 くだもの 74-22 あたご梨2玉(1.8kg以上)…届く時期 2026年11月下旬〜12月中旬 | 17,000円 | 1.8kg | 9,444円 | 242位/254 |
| 岡山県産 梨 なし あたご梨 愛宕梨 果物 スイーツ フルーツ お取り寄せ ギフト 贈答用 デザート 旬 あたご梨 2玉(約1.…★5.00(1) | 20,500円 | 1.7kg | 12,059円 | 251位/254 |
井原市のぶどう(3件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県産 ピオーネ 2房 約1.2kg 種なしぶどう 黒ぶどう 果物 フルーツ 国産 岡山県産 種無し ピオーネ2房(約1.2k…届く時期 2027年8月下旬〜9月中旬 ★3.67(6) | 14,500円 | 1.2kg | 12,083円 | 105位/206 |
| 果物 シャインマスカット 晴王 大粒 岡山県産 選べる 定期便 2回 1房 650g以上 2房 1.2kg以上 ja岡山 皮ごと…届く時期 2027年9月中旬〜10月下旬 ★3.96(27) | 13,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 訳あり 果物 シャインマスカット 晴王 大粒 岡山県産 選べる 定期便 2回 1房 650g以上 2房 1.2kg以上 ja岡山…届く時期 2027年9月中旬〜10月下旬 訳あり★4.00(12) | 12,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
井原市のシャインマスカット(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 果物 シャインマスカット 晴王 大粒 岡山県産 選べる 定期便 2回 1房 650g以上 2房 1.2kg以上 ja岡山 皮ごと…届く時期 2027年9月中旬〜10月下旬 ★3.96(27) | 13,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 訳あり 果物 シャインマスカット 晴王 大粒 岡山県産 選べる 定期便 2回 1房 650g以上 2房 1.2kg以上 ja岡山…届く時期 2027年9月中旬〜10月下旬 訳あり★4.00(12) | 12,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
井原市のワイン(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田舎式ワイン「月頭」&「月泡」2本セット | 29,500円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億758万円 | 26.1% |
| 返礼品の送付 | 2,561万円 | 6.2% |
| 広報 | 100万円 | 0.2% |
| 決済など | 495万円 | 1.2% |
| 事務 | 6,162万円 | 15.0% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 2億78万円 | 48.8% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 19,006件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 6,020件(件数の31.7%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 9,026万円(受入額の21.9%)