和歌山県・串本町
和歌山県串本町のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品11件(みかん・マグロ・梨など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は8億9,091万円(35,323件)。
受入額(令和7年度)8億9,091万円総務省の現況調査
受入件数35,323件1件あたり 25,222円
受入額の順位県内9位全国375位/1,740
このサイトの返礼品11件4品目
串本町のみかん(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【先行予約】紀州有田産 濃厚完熟 温州みかん 5kg ※2026年11月下旬頃~2027年1月下旬頃に順次発送予定 / みかん …届く時期 2026年11月下旬〜2027年1月下旬 | 15,000円 | 5kg | 3,000円 | 146位/215 |
| \配送月が選べる!/ 家庭用 有田みかん 和歌山 訳あり わけあり S~Lサイズ 大きさお任せ 2kg / みかん フルーツ 果…訳あり★4.50(2) | 8,000円 | 2kg | 4,000円 | 184位/215 |
| みかん 2kg~10kg ご家庭用 こだわりの有田みかん 有機肥料100%使用 温州みかん 蜜柑 柑橘 糖度 果物 フルーツ 農…★4.18(65) | 6,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| みかん 訳あり 有田みかん 約5kg~10kg 【2026年11月下旬~2027年1月に順次発送予定】 みかん 訳ありみかん 温…届く時期 2026年11月下旬〜2027年1月 訳あり★3.70(10) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 極 有田みかんプレミアム 容量選べる 約2kg~約10kg 【光センサー 高糖度選別品】2S~Lサイズ 有機質肥料100% ※2…届く時期 2026年11月下旬〜2027年1月上旬 ★5.00(3) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
串本町のマグロ(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 本マグロ 中とろ 800g(400g×2)サク 「プレミア和歌山認定」 和歌山県でも指折りの好漁場で養殖された本鮪です! 南紀串…★4.80(5) | 44,000円 | 800g | 55,000円 | 143位/170 |
| 本州最南端!『串本まぐろ』 約400g 三味(大トロ、中トロ、赤身)食べ比べセット★5.00(2) | 24,000円 | 400g | 60,000円 | 147位/170 |
| マグロ 本マグロ 養殖 トロ & 赤身セット クラウドファンディング実施中! 240g~3kg 【配達指定日不可】 / まぐろ …★4.59(1666) | 20,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【3か月定期便】まんぞく定期便!うなぎ・高級和牛・マグロ 人気返礼品を3回お届け♪ | 78,000円 | — | — | 比べに入れていない |
串本町の梨(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 梨 [数量限定] 和歌山県産の梨 【選べる容量】 【約2kg 約4kg】 (品種おまかせ) ※2027年8月上旬~2027年9月…届く時期 2027年8月上旬〜9月中旬 | 17,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
串本町のぶどう(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【3か月定期便】和歌山産フルーツ定期便!人気の桃・梨・ピオーネ 旬のフルーツを毎月お届け♪ 定期便 フルーツ 桃 梨 和歌山県 …★3.50(4) | 64,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 2億3,625万円 | 26.5% |
| 返礼品の送付 | 3,383万円 | 3.8% |
| 広報 | 674万円 | 0.8% |
| 決済など | 2,096万円 | 2.4% |
| 事務 | 1億4,578万円 | 16.4% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 4億4,357万円 | 49.8% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 35,323件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 13,979件(件数の39.6%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 8,568万円(受入額の9.6%)