栃木県・小山市
栃木県小山市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品19件(ティッシュペーパー・餃子・日本酒など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は59億8,287万円(396,857件)。
受入額(令和7年度)59億8,287万円総務省の現況調査
受入件数396,857件1件あたり 15,076円
受入額の順位県内1位全国26位/1,740
このサイトの返礼品19件4品目
小山市のティッシュペーパー(11件)
| 返礼品 | 寄附額 | 箱数 | 1箱あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【120箱入り】大満足パック栃木の魅力ティッシュボックス150w×120箱※配送不可地域:離島・沖縄【配送不可地域:離島・沖縄県…★4.00(1) | 38,000円 | 120箱 | 317円 | 21位/121 |
| 【60箱入り】使い切りパック!栃木の魅力ティッシュボックス 150w×60箱【配送不可地域:離島・沖縄県】【1512983】 | 19,000円 | 60箱 | 317円 | 21位/121 |
| 【30箱入り】使い切りパック!栃木の魅力ティッシュボックス150w×30箱※配送不可地域:離島・沖縄【配送不可地域:離島・沖縄県… | 12,000円 | 30箱 | 400円 | 28位/121 |
| 【15箱入り】栃木の魅力ティッシュボックス150w×15箱 ※配送不可地域:離島・沖縄_ 消耗品 日用品 箱入り まとめ買い 栃…★4.50(2) | 8,000円 | 15箱 | 533円 | 48位/121 |
| 【10箱入り】使い切りパック!栃木の魅力ティッシュボックス※配送不可地域:離島・沖縄_ ティッシュ ボックス 日用品 生活雑貨 …★5.00(2) | 6,000円 | 10箱 | 600円 | 58位/121 |
| 【5箱入り】使い切りパック!栃木の魅力ティッシュボックス 150w×5箱 ※配送不可地域:離島・沖縄【配送不可地域:離島・沖縄県… | 5,000円 | 5箱 | 1,000円 | 82位/121 |
| 【2箱入り】使い切りパック!栃木の魅力ティッシュボックス 150w×2箱 ※配送不可地域:離島・沖縄【配送不可地域:離島・沖縄県… | 3,000円 | 2箱 | 1,500円 | 105位/121 |
| ランキング1位獲得! _クラリスボックスティッシュ60箱(1箱220組(440枚))(5個入り×12セット)_ ティッシュ ティ…★4.59(2206) | 16,500円 | — | — | 比べに入れていない |
| おやまくま春夏秋冬ボックスティッシュ 60箱(5箱入り×12セット)(1箱150組(300枚))_ ティッシュペーパー 日用品 …★4.44(315) | 14,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 開運おやまくま200Wボックスティッシュ 60箱(5個入り×12セット)(1箱200組(400枚))_ ティッシュペーパー ティ…★4.73(217) | 16,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| アートパッケージボックスティッシュ60箱【5箱入り×12セット】【1箱150組(300枚)】【1589794】 | 14,500円 | — | — | 比べに入れていない |
小山市の餃子(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 冷凍餃子専門店 小山餃子 ひとくち餃子 120個【配送不可地域:離島】【1259753】 | 14,000円 | 120個 | 117円 | 19位/164 |
| 冷凍餃子専門店 小山餃子 ひとくち餃子 90個_ 餃子 ぎょうざ ギョウザ 冷凍餃子 小山餃子 ひとくち 美味しい 国産 おすす…★5.00(1) | 12,000円 | 90個 | 133円 | 30位/164 |
| 冷凍餃子専門店 小山餃子 大きい餃子 50個_ 餃子 ぎょうざ 冷凍餃子 小山餃子 国産 肉 野菜 グルメ 美味しい 人気 おす…★5.00(2) | 20,000円 | 50個 | 400円 | 140位/164 |
| 冷凍餃子専門店 小山餃子[Sセット全45個] ひとくち餃子30個/大きい餃子15個_ 餃子 ぎょうざ 冷凍餃子 小山餃子 セット…★4.00(1) | 13,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 冷凍餃子専門店 小山餃子 [Mセット全85個]ひとくち餃子60個/大きい餃子25個【配送不可地域:離島】【1277811】 | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
小山市の日本酒(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 期間限定【鳳凰美田】新酒 初しぼり1.8L1本_ 鳳凰美田 日本酒 地酒 初しぼり 新酒 美味しい おすすめ 人気 限定 栃木県… | 14,500円 | 1.8L | 8,056円 | 67位/235 |
| 店主お任せ!栃木の銘酒 【鳳凰美田】 日本酒 一升瓶 1本_ 日本酒 酒 アルコール 銘酒 栃木 鳳凰美田 一升瓶 人気 おすす…★5.00(1) | 18,000円 | 1.8L | 10,000円 | 94位/235 |
小山市の梨(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| ずっしり5kg【にっこり】 栃木県小山市産の梨 _ 梨 にっこり フルーツ 果物 栃木 小山市 甘い 美味しい 人気 おすすめ …★5.00(2) | 17,000円 | 5kg | 3,400円 | 79位/254 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 14億2,543万円 | 23.8% |
| 返礼品の送付 | 5億1,269万円 | 8.6% |
| 広報 | 0円 | — |
| 決済など | 1億6,020万円 | 2.7% |
| 事務 | 6億3,270万円 | 10.6% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 27億3,104万円 | 45.6% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 396,842件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 199,458件(件数の50.3%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 26億6,119万円(受入額の44.5%)