埼玉県・川口市
埼玉県川口市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品6件(トイレットペーパーなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は3億3,369万円(21,121件)。
受入額(令和7年度)3億3,369万円総務省の現況調査
受入件数21,121件1件あたり 15,799円
受入額の順位県内11位全国768位/1,740
このサイトの返礼品6件1品目
川口市のトイレットペーパー(6件)
| 返礼品 | 寄附額 | ロール数 | 1ロールあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| トイレットペーパー グリーンウィンズ (シングル)12ロール×8パック 計96ロール_ トイレットペーパー シングル 人気 日用…★4.00(11) | 10,000円 | 96ロール | 104円 | 6位/137 |
| トイレットペーパー グリーンウィンズ(ダブル)12ロール×8パック 計96ロール_ トイレットペーパー ペーパー トイレットティ…★4.00(2) | 10,000円 | 96ロール | 104円 | 6位/137 |
| 1.5倍巻き トイレットペーパー (シングル)グリーンウィンズ 8ロール×8パック 計64ロール_ トイレットペーパー ペーパー…★4.71(7) | 10,000円 | 64ロール | 156円 | 32位/137 |
| 1.5倍巻き トイレットペーパー (ダブル)グリーンウィンズ 8ロール×8パック 計64ロール_ トイレットペーパー ペーパー …★5.00(6) | 10,000円 | 64ロール | 156円 | 32位/137 |
| 1.5倍巻き トイレットペーパー (ダブル)ミックスベリー 8ロール×8パック 計64ロール_ トイレットペーパー ダブル 人気…★5.00(3) | 10,000円 | 64ロール | 156円 | 32位/137 |
| 1.5倍巻き トイレットペーパー (ダブル)トロピカルフルーツ 8ロール×8パック 計64ロール_ トイレットペーパー ペーパー…★4.00(1) | 10,000円 | 64ロール | 156円 | 32位/137 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 6,175万円 | 18.5% |
| 返礼品の送付 | 2,684万円 | 8.0% |
| 広報 | 16万円 | 0.1% |
| 決済など | 148万円 | 0.4% |
| 事務 | 3,828万円 | 11.5% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 1億2,853万円 | 38.5% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 21,102件(件数の99.9%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 8,399件(件数の39.8%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億2,406万円(受入額の37.2%)