新潟県・三条市
新潟県三条市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品38件(ラ・フランス・梨・日本酒など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は45億6,569万円(192,964件)。
受入額(令和7年度)45億6,569万円総務省の現況調査
受入件数192,964件1件あたり 23,661円
受入額の順位県内3位全国45位/1,740
このサイトの返礼品38件7品目
三条市のラ・フランス(17件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|
| 先行予約 *第2段開始* ル レクチェ 自家用 約3kg [11月下旬から発送予定] 2026年産 令和8年度 7~14玉 幻の…届く時期 11月下旬から ★4.60(10) | 11,000円 | 3kg | 3,667円 | 126位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 自家用 約3kg 洋梨 JGAP認証農場 幻の西洋梨 新潟県 三条市産 冬限定 フルーツ 秋 旬 ル・レ…★4.35(23) | 12,000円 | 3kg | 4,000円 | 147位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 家庭用 3kg 三条市農業マイスターが育てた 新潟県産 自家用 ル レクチエ 洋梨 ル・レクチェ 【01…★5.00(2) | 13,000円 | 3kg | 4,333円 | 170位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 自家用 3kg (6~10玉) 令和8年度 西洋梨 ル レクチエ 洋梨 化粧箱 洋ナシ ル・レクチェ [… | 15,000円 | 3kg | 5,000円 | 209位/276 |
| [2026年産先行予約] ル・レクチェ2kg 自家用 令和8年度 新潟県三条市産 [しなのがわジューシーファーム] 洋梨の貴婦人… | 10,000円 | 2kg | 5,000円 | 209位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 家庭用 2kg 三条市農業マイスターが育てた 新潟県産 自家用 ル レクチエ 洋梨 ル・レクチェ 【01… | 10,000円 | 2kg | 5,000円 | 209位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 自家用 約2kg 洋梨 JGAP認証農場 幻の西洋梨 新潟県 三条市産 冬限定 フルーツ 秋 旬 ル・レ… | 10,000円 | 2kg | 5,000円 | 209位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 約3kg [11月下旬から発送予定] 2026年産 令和8年度 7~14玉 幻の西洋梨 ル・レクチェ 洋…届く時期 11月下旬から | 17,000円 | 3kg | 5,667円 | 237位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 約2kg [11月下旬から発送予定] 2026年産 令和8年度 4~7玉 幻の西洋梨 ル・レクチェ 洋梨…届く時期 11月下旬から ★5.00(1) | 12,000円 | 2kg | 6,000円 | 243位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 3kg(6~10玉) [11月下旬から発送予定] 西洋梨 贈答用 ル レクチエ 洋梨 化粧箱 洋ナシ ル…届く時期 11月下旬から | 18,000円 | 3kg | 6,000円 | 243位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 2kg 三条市農業マイスターが育てた 新潟県産 ル レクチエ 洋梨 ル・レクチェ 【010S424】 | 12,000円 | 2kg | 6,000円 | 243位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 3kg 三条市農業マイスターが育てた 新潟県産 ル レクチエ 洋梨 ル・レクチェ【014S033】 | 18,000円 | 3kg | 6,000円 | 243位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 贈答用 2kg [2026年11月下旬発送] 新潟県産 洋梨 ル レクチエ ル・レクチェ [岩福農園] …届く時期 2026年11月下旬から | 15,000円 | 2kg | 7,500円 | 267位/276 |
| 先行予約 ル レクチェ 約1kg~3kg 選べる数量 洋梨 JGAP認証農場 新潟県 三条市産 ル レクチエ 期間限定 冬限定 …★4.50(2) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 先行予約 ル レクチェ 自家用 選べる容量 [約2・3・4kg] ル・レクチェ 新潟県産 洋梨 [小野里果樹園] | 11,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
ほか2件はラ・フランスの一覧で都道府県を新潟県にすると見られます。
三条市の梨(13件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|
| 先行予約 和梨 新興 自家用 約5kg 令和8年度 新潟県産 梨 [三条果樹専門家集団] 【010P066】★3.50(18) | 10,000円 | 5kg | 2,000円 | 1位/254 |
| 先行予約 和梨 新興 自家用 約5kg [11月上旬から発送予定] 令和8年度 梨 新潟フルーツ 新潟県産 [小林農園] 【01…届く時期 11月上旬から ★3.50(12) | 10,000円 | 5kg | 2,000円 | 1位/254 |
| 先行予約 和梨 新高 自家用 約5kg 令和8年度 新潟県産 梨 [三条果樹専門家集団] 【010P060】★4.14(7) | 10,000円 | 5kg | 2,000円 | 1位/254 |
| [2026年産先行予約] 和梨 新興 自家用 約5kg 令和8年度 新潟県 三条市産 梨 [しなのがわジューシーファーム]【01… | 10,000円 | 5kg | 2,000円 | 1位/254 |
| 先行予約 和梨 新興 約5kg [11月上旬から発送予定] 令和8年度 新潟県 三条市産 梨 [小林農園]【012P047】届く時期 11月上旬から ★5.00(1) | 14,000円 | 5kg | 2,800円 | 18位/254 |
| 先行予約 和梨 新興梨 5kg 新潟県産 梨 [岩福農園] 【010P064】 | 14,000円 | 5kg | 2,800円 | 18位/254 |
| 先行予約 和梨 新高 約5kg 令和8年度 新高梨 贈答用 新潟県 三条市産 [三条果樹専門家集団]【016P022】★5.00(1) | 16,000円 | 5kg | 3,200円 | 54位/254 |
| 先行予約 和梨 愛宕 約5kg 贈答用 令和8年度 新潟県三条市産 梨 愛宕梨 [三条果樹専門家集団] 【016P024】 | 16,000円 | 5kg | 3,200円 | 54位/254 |
| 先行予約 和梨 新興 約5kg 贈答用 令和8年度 新潟県 三条市産 [三条果樹専門家集団]【016P031】 | 16,000円 | 5kg | 3,200円 | 54位/254 |
| 先行予約 季節の和梨詰合せ 約5kg 令和8年度 新潟県 三条市産 梨 [三条果樹専門家集団]【016P043】 | 16,000円 | 5kg | 3,200円 | 54位/254 |
| 先行予約 和梨 王秋 約5kg 令和8年度 贈答用 新潟県 三条市産 [三条果樹専門家集団] 【016S027】 | 16,000円 | 5kg | 3,200円 | 54位/254 |
| [2026年産先行予約] 和梨 新興 約3kg・約5kg 選べる数量 令和8年度 新潟県 三条市産 梨 [しなのがわジューシーフ… | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 特大 新高梨 2個 令和8年度 和梨 贈答用 新潟県産 梨 [三条果樹専門家集団] 【016P028】 | 16,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度8億9,156万円
令和元年度2億7,203万円
令和2年度7億2,271万円
令和3年度15億1,639万円
令和4年度50億5,544万円
令和5年度44億1,249万円
令和6年度45億2,424万円
令和7年度45億6,569万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 192,960件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 70,791件(件数の36.7%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 5億2,750万円(受入額の11.6%)