長崎県・対馬市
長崎県対馬市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品16件(マグロ・うに・牡蠣など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は2億7,637万円(8,837件)。
受入額(令和7年度)2億7,637万円総務省の現況調査
受入件数8,837件1件あたり 31,275円
受入額の順位県内16位全国845位/1,740
このサイトの返礼品16件3品目
対馬市のマグロ(10件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【選べる配送時期】【1週間以内発送】対馬産 本マグロ 3種 計450g ( 赤身 / 中トロ / ネギトロ )《対馬市》【対海】…★4.69(13) | 23,000円 | 450g | 51,111円 | 133位/170 |
| 【選べる内容量・配送時期】【1週間以内発送】対馬産 本マグロ 4種 計550g / 計1kg ( 赤身 / 中トロ / 大トロ …★4.74(31) | 30,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる配送時期】対馬産 本マグロ 詰め合わせ 《 対馬市 》【 桐谷商店 】[WAQ003] 対馬 新鮮 マグロ 大トロ 鮪 …★4.36(14) | 20,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全3回定期便】対馬産 本マグロ 4種 計550g ( 赤身 / 中トロ / 大トロ / ネギトロ )《対馬市》【対海】[WAH…★5.00(1) | 88,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全12回定期便】対馬産 本マグロ 4種 計550g ( 赤身 / 中トロ / 大トロ / ネギトロ )《対馬市》【対海】[WA… | 349,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全6回定期便】対馬産 本マグロ 4種 計550g ( 赤身 / 中トロ / 大トロ / ネギトロ )《対馬市》【対海】[WAH… | 175,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全6回定期便】 対馬産 本マグロ 4種 計1.1kg(赤身/中トロ/大トロ/ネギトロ)《対馬市》【対海】 冷凍配送 食べ比べ … | 325,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全6回定期便】対馬産 本マグロ 4種 計1kg ( 赤身 / 中トロ / 大トロ / ネギトロ 《対馬市》【対海】 [WAH0… | 265,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全3回定期便】切れてる本マグロ(中トロ) 8P(1.2kg) 《対馬市》【対海】 中とろ まぐろ マグロ 鮪[WAH048] | 215,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【全3回定期便】対馬産 本マグロ 3種 計450g ( 赤身 / 中トロ / ネギトロ )《対馬市》【対海】[WAH012] 新… | 69,000円 | — | — | 比べに入れていない |
対馬市のうに(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【1週間以内発送】対馬産生うに60g×3本《対馬市》【保家商事】 [WAA009] うに ウニ 雲丹 生ウニ 海鮮 海産物 スピ…★5.00(1) | 45,000円 | 180g | 250,000円 | 86位/118 |
| 【1週間以内発送】対馬産 生うに 60g×2本《対馬市》【保家商事】 [WAA017] うに ウニ 瓶 瓶入り 雲丹 生ウニ 海…★4.80(5) | 31,000円 | 120g | 258,333円 | 88位/118 |
| 【1週間以内発送】対馬産 生うに 60g《対馬市》【保家商事】 [WAA012] うに ウニ 瓶 瓶入り 雲丹 生ウニ 海鮮 海…★5.00(2) | 18,000円 | 60g | 300,000円 | 103位/118 |
| 【1週間以内発送】対馬産 塩うに 60g×3本 《対馬市》【保家商事】 [WAA001] ウニ うに 瓶 冷凍 塩ウニ 対馬 雲…★5.00(2) | 56,000円 | 180g | 311,111円 | 111位/118 |
| 【1週間以内発送】対馬産 塩うに 60g×2本《対馬市》【保家商事】 [WAA018] うに ウニ 瓶 瓶入り 雲丹 塩ウニ 海…★5.00(1) | 39,000円 | 120g | 325,000円 | 113位/118 |
対馬市の牡蠣(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 天然 岩ガキ 3kg《対馬市》【海風商事】国産 九州 長崎 牡蠣 [WAD001] | 20,000円 | 3kg | 6,667円 | 23位/100 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 6,891万円 | 24.9% |
| 返礼品の送付 | 1,376万円 | 5.0% |
| 広報 | 139万円 | 0.5% |
| 決済など | 431万円 | 1.6% |
| 事務 | 4,399万円 | 15.9% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 1億3,239万円 | 47.9% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 8,833件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 2,496件(件数の28.2%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 3,974万円(受入額の14.4%)