京都府・京丹波町
京都府京丹波町のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品13件(卵・ワイン・米など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は5億4,017万円(25,116件)。
受入額(令和7年度)5億4,017万円総務省の現況調査
受入件数25,116件1件あたり 21,507円
受入額の順位県内5位全国559位/1,740
このサイトの返礼品13件5品目
京丹波町の卵(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 こだわり たまご くろ丹波 約 80個 5kg ( 卵 たまご 濃い 玉子 セット 玉子焼き 卵焼き 卵かけご飯 ゆで卵 …★5.00(6) | 10,000円 | 80個 | 125円 | 5位/98 |
| 【定期便】 こだわり卵3種 たまご定期便 選べる回数 3回 6回 12回 3カ月 6カ月 12カ月 卵 たまご 国産 新鮮卵 た…★4.95(19) | 20,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【定期便】赤たまご 選べる 回数 内容量 20個 30個 3回 6回 12回 定期便 こだわり 卵 たまご 濃い 玉子 セット …★4.33(3) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【定期便】 京都 こだわり たまご くろ丹波 選べる 定期便 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 3回 6回 12回 ( 卵 たまご 濃い…★5.00(1) | 20,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【定期便】 葉酸たまご 選べる 回数 3回 6回 12回 【 卵 定期便 たまご 新鮮卵 たまごセット たまご定期便 】 ※北海… | 24,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
京丹波町のワイン(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 丹波ワイン酸化防止剤無添加スパークリング「てぐみ」ロゼ・白セット 【 国産ぶどう使用 ロゼワイン 白ワイン ワイン スパークリン…★4.79(34) | 16,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 【定期便】スパークリング「てぐみ」2種 選べる 3カ月 6カ月 12カ月 定期便 【 ワイン定期便 丹波ワイン 国産ぶどう使用 …★4.75(4) | 53,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 丹波ワイン 白ワイン 飲み比べ 4本セット 【 国産 京都 丹波 ワイン 地ワイン 白 和食 和食に合う バラエティ 詰め合わせ…★5.00(2) | 30,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 丹波ワイン 赤ワイン 飲み比べ 4本セット 【 国産 京都 丹波 ワイン 地ワイン 赤 肉料理 肉料理に合う バラエティ 詰め合…★5.00(1) | 30,000円 | — | — | 比べに入れていない |
京丹波町の米(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <新米予約>【定期便】 京丹波こしひかり 5kg 10kg 3カ月 6カ月 12カ月 選べる定期便 令和8年産 精米 京都 コシ…★4.67(6) | 30,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【定期便】 《 新米先行予約 》2026年11月発送開始 こしひかり 京丹波町産 5kg 10kg 3カ月 6カ月 12カ月 選…届く時期 2026年11月から | 42,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
京丹波町のハンバーグ(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 京丹波高原豚 ハンバーグ 150g×12個 計1.8kg 淡路島 玉ねぎ入り 冷凍 真空 小分け 個包装 肉汁 豚肉 無添加 保…★4.78(9) | 10,000円 | 1.8kg | 5,556円 | 9位/121 |
京丹波町のパックご飯(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 特別栽培米 こしひかり 京丹波米のごはん パックごはん 白米 選べる個数( 150g×8個 12個 20個 ) お手軽 レンジ … | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億3,917万円 | 25.8% |
| 返礼品の送付 | 3,568万円 | 6.6% |
| 広報 | 1,319万円 | 2.4% |
| 決済など | 189万円 | 0.4% |
| 事務 | 7,967万円 | 14.8% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 2億6,963万円 | 49.9% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 25,116件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 5,994件(件数の23.9%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億3,132万円(受入額の24.3%)