熊本県・宇土市
熊本県宇土市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品11件(いちご・みかん・柿など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は3億9,464万円(22,844件)。
受入額(令和7年度)3億9,464万円総務省の現況調査
受入件数22,844件1件あたり 17,276円
受入額の順位県内25位全国681位/1,740
このサイトの返礼品11件4品目
宇土市のいちご(5件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和8年熊本地震復興支援】 いちご さちのか 完熟いちご 1kg(500g×2箱) 完熟 ビタミンC 豊富 甘い ブランド苺 …★4.00(3) | 20,000円 | 1kg | 20,000円 | 87位/134 |
| プレミアム ブランド苺 極幸乃香 約 500g 12粒 ~ 25粒 糖度12度以上 3月発送 完熟 いちご さちのか 酸味 甘味…届く時期 3月から ★5.00(1) | 17,000円 | 500g | 34,000円 | 123位/134 |
| 【令和8年熊本地震復興支援】 プレミアム ブランド苺 極幸乃香 約 500g 糖度14度以上 3月発送 完熟 さちのか いちご …届く時期 3月から ★2.33(3) | 40,000円 | 500g | 80,000円 | 131位/134 |
| 【令和8年熊本地震復興支援】 さちのか 最高級苺 約 500g 糖度15度以上 3Lサイズ以上 宇土乃香 完熟 いちご ビタミン… | 80,000円 | 500g | 160,000円 | 134位/134 |
| 【令和8年熊本地震復興支援】 さちのか苺 定期便 4回 苺 ブランド苺 高級いちご 熊本県宇土産 スイーツ ストロベリー デザー… | 165,000円 | — | — | 比べに入れていない |
宇土市のみかん(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和8年熊本地震復興支援】 【家庭用】 先行予約 早生 温州みかん 約 10kg 国産 常温 柑橘 進栄 訳あり サイズ不揃い…訳あり★5.00(1) | 14,000円 | 10kg | 1,400円 | 25位/215 |
| 【令和8年熊本地震復興支援】 進栄 家庭用 早生温州みかん 約5kg みかん 先行予約 国産 柑橘 果物 果実 ビタミン 旬 フ…届く時期 11月から | 11,000円 | 5kg | 2,200円 | 80位/215 |
| 【令和8年熊本地震復興支援】 家庭用 温州みかん 約 5kg 1箱 進栄 柑橘 果実 常温 果物 ビタミンC 豊富 みかん 旬 … | 11,000円 | 5kg | 2,200円 | 80位/215 |
| 【令和8年熊本地震復興支援】 進栄 早生温州みかん 約5kg【熊本県宇土市】★5.00(1) | 12,000円 | 5kg | 2,400円 | 98位/215 |
宇土市の柿(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和8年熊本地震復興支援】 【先行予約】柿 贈答用 太秋柿 約 2kg 5玉 ~ 6玉 宇土市産 国産 ジューシー サクサク … | 22,000円 | 2kg | 11,000円 | 130位/136 |
宇土市の牛タン(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【令和8年熊本地震復興支援】 厚切り 牛タン串 40g 選べる 内容量 8本 20本 小分け 厚さ 15mm 手作業 簡単 調理…★4.50(2) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 9,930万円 | 25.2% |
| 返礼品の送付 | 3,256万円 | 8.3% |
| 広報 | 0円 | — |
| 決済など | 88万円 | 0.2% |
| 事務 | 6,282万円 | 15.9% |
| そのほか | 6万円 | 0.0% |
| 合計 | 1億9,564万円 | 49.6% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 22,844件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 4,493件(件数の19.7%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 1億723万円(受入額の27.2%)