高知県・土佐市
高知県土佐市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品21件(ティッシュペーパー・マグロ・トイレットペーパーなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は11億5,947万円(100,538件)。
受入額(令和7年度)11億5,947万円総務省の現況調査
受入件数100,538件1件あたり 11,533円
受入額の順位県内5位全国280位/1,740
このサイトの返礼品21件7品目
土佐市のティッシュペーパー(9件)
| 返礼品 | 寄附額 | 箱数 | 1箱あたり | 全国の順位 |
|---|
| ベイマックス ソフトパックティッシュ 30個入り ティッシュ ソフト パック 高知 土佐市 お取り寄せ 国産 産直 高知県土佐市… | 27,000円 | 30箱 | 900円 | 79位/121 |
| ティッシュペーパー ソフトパック モイストファミリー 120組 30個入り ティッシュ ソフトパック 高知 土佐市 お取り寄せ … | 31,000円 | 30箱 | 1,033円 | 88位/121 |
| Lila ソフトパックティッシュ 20個入り 150W(300枚) ティシュ ソフト パック 高知 土佐市 お取り寄せ 国産 産… | 25,000円 | 20箱 | 1,250円 | 95位/121 |
| ティッシュ ボックスティッシュ ティッシュペーパー クロミキュートパープル 150組 20個入り ティッシュ ボックス 高知 土… | 31,000円 | 20箱 | 1,550円 | 107位/121 |
| ティッシュ ボックスティッシュ ティッシュペーパー マイメロディキュートピンク 150組 20個入り ティッシュ ボックス 高知… | 31,000円 | 20箱 | 1,550円 | 107位/121 |
| ティッシュ ボックスティッシュ ティッシュペーパー すみっコぐらしふわっとグリーン 150組 20個入り ティッシュ ボックス … | 32,000円 | 20箱 | 1,600円 | 109位/121 |
| ティッシュ ボックスティッシュ ティッシュペーパー リラックマ ふわっとピンク 20個 ティッシュ ボックス 高知 土佐市 お取… | 32,000円 | 20箱 | 1,600円 | 109位/121 |
| 【選べる内容量】保湿ティッシュ うるおい物語 220組 10~20箱入り ティッシュ 保湿 ボックス 日用品 高知 土佐市 お取… | 19,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる内容量】アミューズボックスティッシュ 15~30個(400枚 200組) 高知 土佐市 お取り寄せ 国産 産直 高知県土… | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度4,202万円
令和元年度1億6,137万円
令和2年度2億8,691万円
令和3年度2億9,448万円
令和4年度4億4,582万円
令和5年度7億6,881万円
令和6年度9億5,715万円
令和7年度11億5,947万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 100,499件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 38,595件(件数の38.4%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 2億8,633万円(受入額の24.7%)