北海道・弟子屈町
北海道弟子屈町のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品30件(ホタテ・いくら・カニなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は62億8,995万円(310,156件)。
受入額(令和7年度)62億8,995万円総務省の現況調査
受入件数310,156件1件あたり 20,280円
受入額の順位県内6位全国24位/1,740
このサイトの返礼品30件4品目
弟子屈町のホタテ(12件)
弟子屈町のいくら(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 3616. 鱒いくら醤油漬け 計1kg 100g×10パック 北海道産 鱒いくら 小分け いくら イクラ 醤油漬け 鱒 マス 魚… | 60,000円 | 1kg | 60,000円 | 3位/77 |
| 3600. 鱒いくら醤油漬け 計500g 100g×5パック 北海道産 鱒いくら 小分け いくら イクラ 醤油漬け 鱒 マス 魚… | 32,000円 | 500g | 64,000円 | 5位/77 |
| 3599. 100g×4パック 北海道産 鱒いくら 小分け いくら イクラ 醤油漬け 鱒 マス 魚卵 海鮮 お取り寄せ グルメ … | 26,000円 | 400g | 65,000円 | 6位/77 |
| 3604. 鱒いくら醤油漬け 計200g 100g×2パック 北海道産 鱒 マス いくら イクラ 醤油漬け 小分け 冷凍 魚卵 …★4.67(6) | 14,000円 | 200g | 70,000円 | 8位/77 |
| 3622. 鱒いくら醤油漬け 100g×3パック 計300g 鱒 マス いくら イクラ 醤油漬け 小分け 冷凍 魚卵 海鮮 寿司… | 21,000円 | 300g | 70,000円 | 8位/77 |
| いくら醤油 240g 480g 800g 小分け いくら醤油漬け イクラ 天然 いくら イクラ 北海道産 魚介 魚卵 鮭 サケ …★4.33(40) | 26,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 3607. 2種 海鮮丼 鱒 いくら醤油漬け100g前後×5 パック 約5-6人前 ホタテ 帆立 ほたて 300g セット いく… | 43,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 3625. 紅ズワイガニポーション500g前後 鱒いくら醤油漬け100g×2 ホタテ300g カニ かに 蟹 生食可 鱒 イクラ… | 35,000円 | — | — | 比べに入れていない |
弟子屈町のカニ(8件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 《12月指定可 最短 3営業日発送》3337. 紅ズワイ 蟹しゃぶ ビードロ 2kg 生食可 紅ずわい カニしゃぶ かにしゃぶ …★4.33(9) | 30,000円 | 2kg | 15,000円 | 16位/116 |
| 《12月指定可 最短 3営業日発送》 3863. 無地熨斗 本ズワイガニ 蟹しゃぶ セット 2kg 6-8人前 生食可 カット済… | 30,000円 | 2kg | 15,000円 | 16位/116 |
| 《12月指定可 最短 3営業日発送》 3395. 紅ズワイしゃぶビードロ1kg 蟹 カニ ハーフポーション しゃぶしゃぶ 鍋 海…★3.73(60) | 17,000円 | 1kg | 17,000円 | 23位/116 |
| 3577. 紅ズワイ蟹ポーション 1kg前後 生食可 約6人前 食べ方ガイド カニ かに 蟹 ポーション 海鮮 鍋 しゃぶしゃぶ…★3.45(11) | 20,000円 | 1kg | 20,000円 | 37位/116 |
| 3319. カニ 蟹 毛蟹 2尾 計1kg前後 食べ方ガイド・専用ハサミ付 カニ かに 蟹 海鮮 ボイル キャンプ飯 バーベキュ…★5.00(2) | 47,000円 | 1kg | 47,000円 | 103位/116 |
| 《12月指定可 最短 3営業日発送》 カニ ポーション ズワイガニ 500g 約3-4人前 1kg 約4-6人前 1.5kg 6…★3.63(211) | 16,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 《12月指定可 最短 3営業日発送》 カニ 蟹 ズワイ蟹しゃぶ1kg 約3−4人前 2kg 約6−8人前 3kg 約9−12人前…★4.20(124) | 15,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| ■定期便■ 1584.蟹づくし 頒布会 全4回 ズワイガニ足 1kg 毛蟹 2尾 700g タラバガニ足 1kg ズワイ ポーシ… | 100,000円 | — | — | 比べに入れていない |
弟子屈町のうに(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 3712. 食べる雲丹醤油 70g 2個 数量限定 小分け 雲丹 うに ウニ 漬け おつまみ ご飯のお供 ごはんのおとも ピリ辛… | 5,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 3713. 食べる雲丹醤油 70g 3個 数量限定 小分け 雲丹 うに ウニ 漬け おつまみ ご飯のお供 ごはんのおとも ピリ辛… | 6,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 15億9,662万円 | 25.4% |
| 返礼品の送付 | 5億2,756万円 | 8.4% |
| 広報 | 4,195万円 | 0.7% |
| 決済など | 3,642万円 | 0.6% |
| 事務 | 8億6,193万円 | 13.7% |
| そのほか | 6,227万円 | 1.0% |
| 合計 | 31億2,677万円 | 49.7% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 302,331件(件数の97.5%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 148,588件(件数の47.9%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 23億6,551万円(受入額の37.6%)