北海道・池田町
北海道池田町のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品24件(ワイン・ハンバーグ・いくらなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は10億1,601万円(60,226件)。
受入額(令和7年度)10億1,601万円総務省の現況調査
受入件数60,226件1件あたり 16,870円
受入額の順位県内42位全国324位/1,740
このサイトの返礼品24件3品目
池田町のワイン(22件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|
| 十勝ワイン ハーフ 12本セット(360ml×12本) 北海道ワイン 国産ワイン 受賞ワイン | 44,700円 | 4.32L | 10,347円 | 13位/106 |
| 北海道 十勝ワイン 町民用ロゼ6本セット 国産ワイン 北海道ワイン 北海道池田町 池田町 ふるさと納税 送料無料 ワインセット …★4.87(31) | 28,200円 | — | — | 比べに入れていない |
| 十勝ワイン町民用シリーズ3本セット(赤・白・ロゼ) 国産ワイン 北海道ワイン 北海道池田町 池田町 ふるさと納税 送料無料 ワイ…★4.70(30) | 14,900円 | — | — | 比べに入れていない |
| 高評価!十勝ワイン町民用シリーズ6本セット(赤・白・ロゼ) 国産ワイン 北海道ワイン 北海道池田町 池田町 ふるさと納税 送料無…★4.83(30) | 29,800円 | — | — | 比べに入れていない |
| 十勝ワイン 赤にこだわったビンテージ6本セット 北海道ワイン 国産ワイン ヴィンテージ ビンテージ 厳選 人気 受賞 山幸 おす…★4.93(14) | 63,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 山幸 1本 北海道 ワイン 十勝ワイン 世界が認めたO.I.V品種登録 送料無料 赤ワイン★4.86(14) | 11,900円 | — | — | 比べに入れていない |
| 北海道 いけだワイン城おすすめ 赤ワイン 3本 国産ワイン 北海道ワイン 北海道池田町 ふるさと納税 送料無料 ワインセット 受…★4.67(12) | 30,000円 | — | — | 比べに入れていない |
| 北海道 十勝ワイン 町民用白ワイン 1本 720ml 国産ワイン 北海道ワイン★4.73(11) | 5,100円 | — | — | 比べに入れていない |
| 十勝ワイン トカップ3本セット 北海道 赤ワイン 白ワイン ロゼワイン 記念日 父の日 母の日 お酒 ギフト 厳選 贈答 送料無…★4.82(11) | 14,100円 | — | — | 比べに入れていない |
| 十勝ワイン町民用ロゼ12本 北海道 ワイン 国産ワイン 北海道ワイン 北海道池田町 池田町 ふるさと納税 送料無料 ワインセット…★5.00(9) | 56,300円 | — | — | 比べに入れていない |
| 北海道産ビンテージワイン1本(赤) 十勝ワイン ビンテージ 赤ワイン 北海道ワイン ヴィンテージ★4.44(9) | 6,700円 | — | — | 比べに入れていない |
| 北海道産ビンテージセット ワイン ヴィンテージ 赤ワイン 白ワイン セット 贈答 送料無料 本格ワイン 高品質★4.71(7) | 13,400円 | — | — | 比べに入れていない |
| 北海道 十勝ワイン 赤・白・ロゼ・スパークリングセット6本 記念日 父の日 母の日 クリスマス 送料無料 ふるさと納税 お酒 赤…★4.71(7) | 42,100円 | — | — | 比べに入れていない |
| 山幸 2本 北海道 ワイン 世界が認めたO.I.V品種登録 送料無料 十勝ワイン 赤ワイン★5.00(6) | 23,700円 | — | — | 比べに入れていない |
| 北海道 十勝ワイン 町民用ロゼ 1本 国産ワイン 北海道ワイン 北海道池田町 池田町 ふるさと納税 送料無料 辛口★5.00(4) | 4,700円 | — | — | 比べに入れていない |
ほか7件はワインの一覧で都道府県を北海道にすると見られます。
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度5億3,174万円
令和元年度8億9,577万円
令和2年度7億4,615万円
令和3年度5億2,171万円
令和4年度7億5,573万円
令和5年度9億1,739万円
令和6年度11億9,020万円
令和7年度10億1,601万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 60,218件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 20,842件(件数の34.6%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 2億1,427万円(受入額の21.1%)