北海道・千歳市
北海道千歳市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品30件(ビール・水・ワインなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は68億884万円(333,006件)。
受入額(令和7年度)68億884万円総務省の現況調査
受入件数333,006件1件あたり 20,447円
受入額の順位県内5位全国21位/1,740
このサイトの返礼品30件9品目
千歳市のビール(12件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|
| 【最短発送】【訳あり】キリン一番搾り生ビール<千歳工場産>350ml・500ml 1~10ケース(1ケース24本)北海道 ふるさ…訳あり★4.79(1335) | 14,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短発送】【訳あり】 キリン淡麗 グリーンラベル<北海道千歳工場産> 350ml・500ml 1~10ケース(1ケース24本)…訳あり★4.81(568) | 12,900円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短発送】【訳あり】 キリン本麒麟<北海道千歳工場産>350ml・500ml 1~2ケース(1ケース24本)北海道 ふるさと納…訳あり★4.82(516) | 12,900円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【訳あり】キリンのどごし<生> <北海道千歳工場産>350ml・500ml 1~2ケース(1ケース24本)北海道 ふるさと納税 …訳あり★4.83(121) | 12,900円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【最短発送】【訳あり】キリンラガービール<北海道千歳工場産>350ml・500ml 1~10ケース(1ケース24本)北海道 ふる…訳あり★4.79(106) | 14,800円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【訳あり】キリン淡麗 極上<生> <北海道千歳工場産> 350ml・500ml 1~2ケース(1ケース24本)北海道 ふるさと納…訳あり★4.80(95) | 12,900円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる定期便】 キリン 一番搾り 生ビール<千歳工場産> 350ml・500ml (24~48本)北海道ふるさと納税 ビール …★4.73(41) | 30,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 一番搾り とれたてホップ 生ビール < 北海道 千歳工場産> 350ml 選べる1ケース~6ケース 1ケース24本入 ビール 酒…★4.82(33) | 17,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる定期便】キリン淡麗 グリーンラベル 350ml・500ml (24~48本)<北海道千歳工場産>北海道ふるさと納税 ビー…★4.88(16) | 25,800円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる定期便】 キリンのどごし<生> <北海道千歳工場産> 350ml・500ml (24~48本)北海道ふるさと納税 ビール…★4.73(11) | 25,800円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる定期便】キリンラガービール<北海道千歳工場産> 350ml・500ml (24~48本)北海道ふるさと納税 ビール 酒 …★5.00(5) | 30,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【選べる定期便】キリン淡麗 極上<生> 350ml・500ml (24~48本) 北海道千歳工場北海道ふるさと納税 ビール お酒…★5.00(5) | 25,800円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度2億5,439万円
令和元年度16億6,748万円
令和2年度32億2,368万円
令和3年度40億7,735万円
令和4年度47億6,216万円
令和5年度59億9,807万円
令和6年度74億7,638万円
令和7年度68億884万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 333,002件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 113,059件(件数の34.0%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 7億5,235万円(受入額の11.0%)