群馬県・千代田町
群馬県千代田町のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品12件(ビール・いちご・ハンバーグなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は35億5,478万円(150,600件)。
受入額(令和7年度)35億5,478万円総務省の現況調査
受入件数150,600件1件あたり 23,604円
受入額の順位県内1位全国69位/1,740
このサイトの返礼品12件3品目
千代田町のビール(9件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【 2箱 セット 】サントリー プレミアムモルツ 香るエール 350ml × 24本 2種 セット〈天然水のビール工場〉 群馬 …★4.67(3) | 33,000円 | 8.4L | 3,929円 | 71位/71 |
| 高評価 ビール ザ・プレミアムモルツ 香るエール 350ml 500ml ( 選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 ) 12本 …★4.76(384) | 16,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 高評価 ビール ザ・プレミアムモルツ プレモル 350ml 500ml ( 選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 ) 12本 1…★4.63(244) | 16,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 新・金麦登場!高評価 ビール 金麦 糖質 75%オフ 350ml 500ml (選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 ) 24本…★4.80(221) | 13,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| ビール パーフェクトサントリービール 350ml 500ml (選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 ) 糖質ゼロ PSB 糖質…★4.76(169) | 15,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 新・金麦登場!高評価 ビール 金麦 サントリー 350ml ( 選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 ) 缶ビール 第3のビール…★4.75(116) | 12,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 高評価 ビール ザ・プレミアムモルツ マスターズドリーム 350ml (選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 )24本 24缶 …★4.44(32) | 24,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 高評価 サントリー 生ビール トリプル生 350ml (選べる 1箱 2箱 / 単品 定期便 ) ビール beer 缶ビール 2…★4.79(24) | 14,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 高評価 ビール サントリー ザ・プレミアムモルツ プレモル 香るエール 350ml 24本 定期便 1箱 (選べる 2~12回 …★5.00(6) | 33,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
千代田町のいちご(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【先行予約】群馬県の人気いちご 「 やよいひめ・新品種RG1・RG3 」約340g《 選べる 2パック 4パック 6パック /1…★4.63(35) | 9,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【 先行予約 】 群馬県 の 人気 いちご 「 やよいひめ 」約 270g 《 選べる 2パック 4パック 8パック /1月 2…★4.71(7) | 8,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
千代田町のハンバーグ(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉 国産 手こね ハンバーグ 【上州牛】100%! たっぷり 180g 選べる内容量 ( 楽天限定 6個 / 10個 / 15…★4.67(24) | 12,500円〜 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 10億664万円 | 28.3% |
| 返礼品の送付 | 1億7,019万円 | 4.8% |
| 広報 | 3,548万円 | 1.0% |
| 決済など | 5,009万円 | 1.4% |
| 事務 | 5億732万円 | 14.3% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 17億6,974万円 | 49.8% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 150,599件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 48,835件(件数の32.4%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 4億1,417万円(受入額の11.7%)