福岡県・北九州市
福岡県北九州市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品25件(明太子・牛肉・うなぎなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は31億4,536万円(108,019件)。
受入額(令和7年度)31億4,536万円総務省の現況調査
受入件数108,019件1件あたり 29,119円
受入額の順位県内5位全国80位/1,740
このサイトの返礼品25件10品目
北九州市の明太子(9件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【訳あり】福さ屋 無着色辛子明太子 合計1kg(500g×2) 明太子 辛子めんたいこ 魚卵 海鮮 辛子明太子 無着色 不揃い …訳あり★5.00(2) | 14,000円 | 1kg | 14,000円 | 81位/211 |
| 【訳あり】かば田 無着色 昆布漬 辛子めんたい 約1kg 1本物 1袋 ご家庭用 明太子 辛子明太 めんたいこ 魚卵 唐辛子 辛…訳あり★4.50(6) | 18,000円 | 1kg | 18,000円 | 119位/211 |
| 【訳あり】無着色 昆布漬 辛子めんたい 約400g めんたいこ 辛子明太子 おかず 魚卵 ご飯のお供 肴 明太子 プチプチ 昆布…訳あり | 10,000円 | 400g | 25,000円 | 147位/211 |
| かば田 無着色 昆布漬 辛子めんたい 500g 辛子明太子 めんたいこ 昆布 おかず 肴 冷蔵 福岡県 送料無料 ※離島への発送…★4.82(57) | 13,000円 | 500g | 26,000円 | 153位/211 |
| かば田 無着色 辛子めんたい(500g) 明太子 辛子明太子 めんたいこ たらこ 魚卵 ご飯のお供 冷蔵 送料無料 ※離島への発…★4.82(17) | 13,000円 | 500g | 26,000円 | 153位/211 |
| ふくや 味の明太子(レギュラー) 540g 辛子明太子 めんたいこ 魚介類 海鮮 おつまみ 肴 おかず 冷蔵 福岡県北九州市★5.00(3) | 21,000円 | 540g | 38,889円 | 188位/211 |
| かば田 昆布漬辛子 めんたい 化粧箱詰 330g めんたいこ 辛子明太子 おかず 魚卵 冷蔵 送料無料 ※離島への発送不可 ※着…★4.63(8) | 13,000円 | 330g | 39,394円 | 190位/211 |
| かば田 昆布漬辛子めんたい『泰樹の太鼓判』334g 辛子明太子 めんたいこ こんぶ 昆布漬け 魚卵 箱入り ご飯のお供 肴 北九…★4.33(3) | 16,000円 | 334g | 47,904円 | 200位/211 |
| 一級品 辛子明太子ほぐし《選べる》 約1kg(2パック) または 約1.5kg(3パック) または 約2kg (4パック) 1パ…★4.29(28) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市の牛肉(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【数量限定】復刻!九州産 黒毛和牛 赤身 スライス(もも・うで) 選べる 150g / 300g / 計600g / 計900g…★4.50(1338) | 8,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 九州産 黒毛和牛 切り落とし 1パック300g 選べる 約150g(1パック) / 約300g(1パック) / 計約600g(2…★4.36(981) | 7,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【数量限定】復刻! A4~A5 九州産 黒毛和牛 肩ロース スライス 〈選べる1パック~8パック〉1パック約300g入 / 約4…★4.63(35) | 9,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 【定期便】選べる 定期回数 復刻! A4~A5 九州産 黒毛和牛 肩ロース スライス 【3ヶ月定期便 合計2.7kg(300g×…★4.67(6) | 54,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市のうなぎ(4件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 選べる 九州産 うなぎ 蒲焼 特上 ( 1尾あたり220~235g )1尾/2尾/3尾/4尾/5尾 たれ・山椒付き 鰻 ウナギ …★4.62(311) | 11,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 九州産 うなぎ蒲焼 特特大 <選べる>1尾/2尾/3尾/4尾/5尾 (1尾あたり250~266g) たれ・山椒付き 鰻 ウナギ …★4.92(65) | 11,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 九州産 うなぎ 蒲焼 上(1尾あたり160~189g) 1尾 / 2尾/3尾/4尾/5尾 特製たれ・山椒付き 鰻 ウナギ 蒲焼き…★4.28(53) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
| 鰻天屋の九州産 うなぎ 蒲焼 10尾 セット(1尾約160~189g) 合計約1600g以上 特製たれ・山椒付き 鰻 ウナギ 蒲…★5.00(13) | 52,000円 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市のトイレットペーパー(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | ロール数 | 1ロールあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 長い! 2倍巻 トイレットペーパー 【シングル】 12ロール×6パック 合計72ロール ふんわりやさしい長さ2倍巻き 1ロール1…★4.71(116) | 17,000円 | 72ロール | 236円 | 57位/137 |
| 長い! 2倍巻 トイレットペーパー 【ダブル】6パック(計72ロール) 1パック12ロール入 無香料 ふんわりやさしい 2倍巻き…★4.66(82) | 17,000円 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市の豚肉(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 関門ポーク切落し <選べる>合計1.5kg(500g×3) または 合計2.5kg(500g×5) または 合計4kg(500g…★4.67(6) | 10,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市の牛タン(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 〈冷蔵〉幻の牛タン これが和牛の牛タンです 1本 (1.7kg~2.2kg) 牛タン 牛肉 お肉 タン肉 まるごと 一本 和牛タ…★3.00(1) | 84,000円 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市のエビ(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【訳あり】むきえび 〈 選べる 〉約300g(お試し1袋) / 約850g(1袋) / 計1.7kg(2袋) / 計2.5kg(…訳あり★4.00(1) | 6,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市のパックご飯(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 【定期便】黒米と雑穀 発芽発酵玄米パックご飯 選べる量 12食 / 30食 選べる定期回数 3回 / 6 回 / 12回 ~タオ… | 18,000円〜 | — | — | 比べに入れていない |
北九州市の日本酒(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 量 | 1Lあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 溝上酒造 日本酒セット[1](720ml×3本) 3種類 伸び比べ 日本酒 アルコール お酒 地酒 天心 皿倉 吟醸酒 純米吟醸… | 23,000円 | 2.16L | 10,648円 | 116位/235 |
北九州市の餃子(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 個数 | 1個あたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 餐我(さんが) 肉汁餃子 計96個 1個約18g×24個×4袋 ギョウザ 餃子 ギョーザ 中華 肉汁 おかず 惣菜 カリッ モチ… | 15,000円 | 96個 | 156円 | 52位/164 |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 8億1,026万円 | 25.8% |
| 返礼品の送付 | 1億5,266万円 | 4.9% |
| 広報 | 1,655万円 | 0.5% |
| 決済など | 5,651万円 | 1.8% |
| 事務 | 4億1,270万円 | 13.1% |
| そのほか | 0円 | — |
| 合計 | 14億4,870万円 | 46.1% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 107,977件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 41,668件(件数の38.6%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 3億4,868万円(受入額の11.1%)