愛媛県・今治市
愛媛県今治市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品103件(タオル・みかんなど)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は36億2,268万円(139,656件)。
受入額(令和7年度)36億2,268万円総務省の現況調査
受入件数139,656件1件あたり 25,940円
受入額の順位県内2位全国67位/1,740
このサイトの返礼品103件2品目
今治市のタオル(100件)
| 返礼品 | 寄附額 | 枚数 | 1枚あたり | 全国の順位 |
|---|
| ふるさと納税限定 今治産 上質フェイスタオル 同色5枚セット <ベージュ/グレー/グリーン/ピンク>【I003510】 今治 タ…★4.55(53) | 13,500円 | 5枚 | 2,700円 | 72位/204 |
| 今治タオル キャンバスタオル ハンカチ 3枚セット<コーラル/イエロー/パープル/ネイビー/グリーン/オレンジ>【I002150…★4.75(12) | 9,000円 | 3枚 | 3,000円 | 76位/204 |
| 今治タオル SHIMA-SHIMA ハーフタオルハンカチ 3枚セット【IB05370】 今治ハンカチタオル ハーフハンカチ 今治…★4.96(26) | 11,000円 | 3枚 | 3,667円 | 95位/204 |
| 今治タオル OTTA ハーフタオルハンカチ 3枚 約25×12.5cm【I001850】 綿100% ハーフハンカチ 今治タオル…★5.00(5) | 12,000円 | 3枚 | 4,000円 | 108位/204 |
| (今治タオルブランド認定品)無撚糸 さざなみ フェイスタオル 6枚セット<オフホワイト・オーシャンブルー・アクアグリーン・ストー…★5.00(1) | 25,000円 | 6枚 | 4,167円 | 116位/204 |
| 今治タオル ふるさと納税限定 上質今治タオル ビッグフェイスタオル 同色4枚セット 選べるカラー<ダスティピンク クラウドブルー…★4.82(110) | 17,000円 | 4枚 | 4,250円 | 117位/204 |
| 今治タオル Taoyaka フェイスタオル 同色4枚セット <ラナンキュラス/オリーブ/ポピー/チューリップ/ミモザ/りんご> …★4.33(3) | 17,500円 | 4枚 | 4,375円 | 124位/204 |
| 今治タオル DAILY PRAIRIE リバーシブルフェイスタオル 同色4枚セット <ミント&ブルー/ネイビー&ベージュ/グレー… | 20,000円 | 4枚 | 5,000円 | 127位/204 |
| 今治タオル 上質ミニバスタオル 同色4枚セット <ホワイト/グレー/グレーベージュ>【I003990】 今治バスタオル コンパク…★4.93(44) | 21,000円 | 4枚 | 5,250円 | 130位/204 |
| 今治タオル 今治タオル わたつぼみ 綿蕾 フェイスタオル3枚セット <オフホワイト/グレー/グレージュ/アッシュモーブ/ミスト>…★4.95(22) | 18,000円 | 3枚 | 6,000円 | 140位/204 |
| 今治タオル HOME フェイスタオル 3枚セット <ホワイト/グレー/モカ/ピンク>【I000330】今治タオルフェイスタオル …★5.00(4) | 18,500円 | 3枚 | 6,167円 | 142位/204 |
| 今治タオル 【おしゃれ】上質今治タオル ハンカチギフト 3枚セット ギフト専用オリジナル個包装付き 【I003190HT3-1】…★5.00(2) | 18,500円 | 3枚 | 6,167円 | 142位/204 |
| 今治タオル 雲ごこち ミニバスタオル 同色4枚セット <スカイグレー/ロイヤルブルー/オフホワイト>【I003530MBT4】ふ…★4.73(22) | 25,000円 | 4枚 | 6,250円 | 144位/204 |
| 今治タオル 日本の伝統色 フェイスタオル 2枚セット 【IB05260】 今治 タオル リバーシブル ブランドフェイスタオル 今…★4.69(16) | 13,000円 | 2枚 | 6,500円 | 145位/204 |
| 今治タオル グランフェイスタオル4枚セット<テラコッタ ストーン チャコール>ヒオリエ【I001940】 今治フェイスタオル 高…★5.00(10) | 26,500円 | 4枚 | 6,625円 | 147位/204 |
ほか85件はタオルの一覧で都道府県を愛媛県にすると見られます。
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
平成30年度4億5,564万円
令和元年度6億2,324万円
令和2年度8億4,494万円
令和3年度10億6,622万円
令和4年度11億6,402万円
令和5年度17億1,709万円
令和6年度29億4,481万円
令和7年度36億2,268万円
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 139,542件(件数の99.9%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 50,402件(件数の36.1%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 7億5,945万円(受入額の21.0%)