秋田県・由利本荘市
秋田県由利本荘市のふるさと納税(返礼品と受入額)
楽天ふるさと納税の返礼品10件(無洗米・米・鶏肉など)を、品目ごとに1kgあたりなどの寄附額で比べられます。令和7年度の受入額は5億8,166万円(19,943件)。
受入額(令和7年度)5億8,166万円総務省の現況調査
受入件数19,943件1件あたり 29,167円
受入額の順位県内10位全国533位/1,740
このサイトの返礼品10件3品目
由利本荘市の無洗米(7件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <令和8年産 新米受付>《1回のみお届け》【無洗米/白米】通算5回特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋) お届け時期…★4.48(29) | 9,000円 | 5kg | 1,800円 | 23位/113 |
| <令和8年産 新米受付>《定期便6ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋)×6回 開始…★4.44(9) | 54,000円 | 5kg×6回(計30kg) | 1,800円 | 23位/113 |
| <令和8年産 新米受付>《1回のみお届け》【無洗米/白米】通算5回特A 秋田県産ひとめぼれ 10kg (5kg×2袋) お届け時…★4.38(8) | 18,000円 | 10kg | 1,800円 | 23位/113 |
| <令和8年産 新米受付>《定期便12ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋)×12回 …★4.20(5) | 108,000円 | 5kg×12回(計60kg) | 1,800円 | 23位/113 |
| <令和8年産 新米受付>《定期便3ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 10kg (5kg×2袋)×3回 開… | 54,000円 | 10kg×3回(計30kg) | 1,800円 | 23位/113 |
| <令和8年産 新米受付> 《定期便3ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋)×3回 開… | 27,000円 | 5kg×3回(計15kg) | 1,800円 | 23位/113 |
| <令和8年産 新米受付>《定期便4ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋)×4回 開始… | 36,000円 | 5kg×4回(計20kg) | 1,800円 | 23位/113 |
由利本荘市の米(2件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| <令和8年産 新米受付>《定期便6ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋)×6回 開始…★4.44(9) | 54,000円 | 5kg×6回(計30kg) | 1,800円 | 16位/74 |
| <令和8年産 新米受付>《定期便12ヶ月》【無洗米/白米】通算5回 特A 秋田県産ひとめぼれ 5kg (5kg×1袋)×12回 …★4.20(5) | 108,000円 | 5kg×12回(計60kg) | 1,800円 | 16位/74 |
由利本荘市の鶏肉(1件)
| 返礼品 | 寄附額 | 重さ | 1kgあたり | 全国の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 《冷蔵》比内地鶏1羽セット [比内地鶏 鶏肉 1羽分 特産品 もも肉 むね肉 ささみ 肝 砂肝 鍋 焼肉 焼き鳥 ひない鶏食品 … | 18,000円 | — | — | 比べに入れていない |
受入額と、募集にかかった費用(総務省)
受入額の推移
令和7年度の費用(受入額に占める割合)
| 費用 | 金額 | 受入額に占める割合 |
|---|---|---|
| 返礼品の調達 | 1億5,331万円 | 26.4% |
| 返礼品の送付 | 2,574万円 | 4.4% |
| 広報 | 403万円 | 0.7% |
| 決済など | 1,626万円 | 2.8% |
| 事務 | 7,599万円 | 13.1% |
| そのほか | 653万円 | 1.1% |
| 合計 | 2億8,187万円 | 48.5% |
総務省の基準では、返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下、募集にかかる費用の合計は5割以下とされています。
寄附の中身
- ・市区町村の外からの寄附: 19,940件(件数の100.0%)
- ・ワンストップ特例の申請があった寄附: 6,194件(件数の31.1%)
- ・ポータルサイトの運営事業者に払った費用: 7,394万円(受入額の12.7%)